共 0 条公示信息
招标项目名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目第*方检测监测服务 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目第*方检测监测服务 | ||
性质 | 正常 |
共 0 条
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目第*方检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目第*方检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目首开区安置地块项目第*方检测监测服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)************;(成)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | ****************** | 1 | ********.** | \ | 合格 | ****日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: 详见投标文件公开 | 总得分**.** | *** | 资质资格:建筑工程检测高级工程师/************* 业绩: 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程试验检测有限公司;(成)西北综合勘察设计研究院 | ****************** | 2 | ********.** | \ | 合格 | ****日历天 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 总得分 **.** | 黄杰鹏 | 资质资格:建筑结构设计高级工程师/************* 业绩: 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
****************** | 3 | ********.** | \ | 合格 | ****日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: 详见投标文件公开 | 总得分**.** | 宋雄彬 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师/************* 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | **************** | 办公地址 | 广州市白云区松洲街同康路***号**楼****房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | **、李工 | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **************** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东裕围桥北士多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示结束日期 | ****-**-** **:**:** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部