公告信息: | |||
采购项目名称 | 中华人民共和国西藏出入境边防检查总站************年度常备药品采购项目 | ||
品目 | 服务/社会服务/安全服务/食品药品安全服务 | ||
采购单位 | ******** | ||
行政区域 | 林芝地区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
首次公告日期 | ****年**月**日 | 更正日期 | ****年**月**日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ******** | ||
采购单位地址 | 林芝市巴宜区青年路 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 西藏自治区林芝市巴宜区永久创业梦想小镇7栋8单元***室 | ||
代理机构联系方式 | ***,*********** |
*、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****-****-********
原公告的采购项目名称:中华人民共和国西藏出入境边防检查总站************年度常备药品采购项目
首次公告日期:****年**月**日
*、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、原询价通知书:第*章采购邀请:采购需求部分
序号 | 标的名称 | 预算金额(元) | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
1 | 连花清瘟颗粒 | ******.** | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
2 | 布洛芬缓释胶囊 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
3 | 复方氨酚烷氨胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
4 | 感冒灵颗粒 | *** | 盒 | ≥9袋/盒;每袋含量≥*** | |
5 | 抗病毒颗粒 | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | |
6 | 消肿止痛膏 | *** | 盒 | ≥5贴/盒 | |
7 | 绒布峰针 | *** | 盒 | ≥**贴/盒 | |
8 | 蒙脱石散 | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | |
9 | 葡萄糖口服液 | *** | 盒 | ≥5支/盒;每支含量≥*** | |
** | 消炎利胆片 | *** | 盒 | ≥***片/盒 | |
** | 喷雾剂 | *** | 盒 | ≥2瓶/盒 | |
** | 创口贴 | *** | 盒 | ≥***片/盒 | |
** | 铝碳酸镁咀嚼片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 润喉片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 奥司他韦 | *** | 盒 | **袋/盒;每袋含量≥**** | |
** | 蜜炼川贝枇杷膏 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 | |
** | 藿香正气口服液 | *** | 盒 | ≥6支/盒;每支含量≥**** | |
** | 氨麻美敏片(**) | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 盐酸氨溴索口服液 | *** | 盒 | ≥**支/盒;每支含量≥**** | |
** | 盐酸氨溴索分散片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 氯雷他定片 | *** | 盒 | ≥6片/盒 | |
** | 好爽糖 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 膏药 | *** | 盒 | ≥5片/盒 | |
** | 感冒清片 | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 | |
** | 猴耳环消炎片 | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 | |
** | 葛根*味子牛磺酸片 | *** | 瓶 | ≥**片/瓶 | |
** | 安神补脑液 | *** | 盒 | ≥**支/盒;每支含量≥**** | |
** | *味地黄丸 | *** | 瓶 | ≥***粒/瓶 | |
** | 复方草珊瑚含片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 维生素** | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 | |
** | 氯霉素滴眼液 | *** | 盒 | ≥***/盒 | |
** | 奈敏维滴眼液 | *** | 盒 | ≥红****/支 | |
** | 复发硫酸软骨素滴眼液 | *** | 盒 | ≥****/支 | |
** | 体温计 | *** | 支 | ≥1支 | |
** | 氧气罐(带浮标器) | ** | 瓶 | ≥***/瓶 | |
** | 鼻氧管 | *** | 个 | 单只;双鼻塞 | |
** | 医用酒精 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 | |
** | 硫磺驱蛇粉 | *** | 桶 | ≥5斤/桶 | |
** | 蚊不叮 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 | |
** | 速效救心丸 | *** | 盒 | ≥***丸/盒 | |
** | 阿莫西林胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 罗红霉素胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 阿奇霉素胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 小纱布块 | ** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 牛黄解毒片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 高原安 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 盐水 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 | |
** | 胶体果胶铋 | ** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 枸橼酸铋钾颗粒 | *** | 盒 | ≥**袋/盒 | |
** | 对乙氨基酚片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 丽珠维*联 | *** | 盒 | ≥8片/盒 | |
** | 复合维生素B | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 | |
** | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | *** | 瓶 | ≥**揿/瓶 | |
** | 银黄清肺胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | |
** | 氧气瓶 | *** | 瓶 | ≥**/瓶 | |
** | 医疗急救包 | *** | 个 | ****±********±*******±***(定制****)战术急救包/个 | |
** | 暖宝宝 | *** | 片 | 片 | |
** | 别针 | 5 | 盒 | ****±****;**个/盒 | |
** | 冰袋 | *** | 个 | ≥****/个 | |
** | 急救(创伤) | *** | 个 | 战地急救型(*****±***********±****) | |
** | 创灼膏 | *** | 盒 | ≥***/盒 | |
** | 医用检查手套*** | ** | 盒 | ≥***只/盒 | |
** | 蛇药片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | ***人工呼吸面罩 | *** | 盒 | ≥5片/盒,*次性***屏障 | |
** | 碘伏消毒湿巾 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | |
** | 医用酒精消毒棉片 | ** | 盒 | ≥***片/盒 | |
** | 旋压式止血带 | *** | 个 | **型 | |
** | 藿香正气滴丸 | *** | 盒 | ≥2.**/袋*9袋/盒 | |
** | 硝酸甘油片 | ** | 盒 | ≥***粒/盒 | |
** | 急救毯 | *** | 盒 | *****±*********±***(铝箔复合膜)/张 | |
** | 剪刀 | *** | 个 | ****±***医用直尖 | |
** | 壳聚糖止血粉 | *** | 瓶 | ≥**/瓶 | |
** | 卷式夹板 | *** | 个 | ****±********±*** | |
** | *次性使用除颤 | 6 | 副 | 适配安保半自动除颤仪***/副 |
现更正为:
序号 | 标的名称 | 预算金额(元) | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 备注 |
1 | 连花清瘟颗粒 | ******.** | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | 颗粒型 |
2 | 布洛芬缓释胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒,每粒≥0.** |
| |
3 | 复方氨酚烷氨胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 |
| |
4 | 感冒灵颗粒 | *** | 盒 | ≥9袋/盒;每袋含量≥*** |
| |
5 | 抗病毒颗粒 | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
| |
6 | 消肿止痛膏 | *** | 盒 | ≥5贴/盒 | 消痛贴膏 | |
7 | 绒布峰针 | *** | 盒 | ≥**贴/盒 |
| |
8 | 蒙脱石散 | *** | 盒 | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | 草莓味 | |
9 | 葡萄糖口服液 | *** | 盒 | ≥5支/盒;每支含量≥*** |
| |
** | 消炎利胆片 | *** | 盒 | ≥***片/盒;每片≥0.*** |
| |
** | 喷雾剂 | *** | 盒 | ≥2瓶/盒 | 用于跌打损伤,淤血肿痛,肌肉酸痛及风湿疼痛,红瓶≥***,白瓶≥*** | |
** | 创口贴 | *** | 盒 | ≥***片/盒 | 止血、镇痛、消炎、愈创。用于小面积开放性创伤 | |
** | 铝碳酸镁咀嚼片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 润喉片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 | 每片≥**,用于改善急性咽炎导致的咽喉肿痛,干燥灼热,声音嘶哑。 | |
** | 奥司他韦 | *** | 盒 | **袋/盒;每袋含量≥**** | 颗粒剂 | |
** | 蜜炼川贝枇杷膏 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 |
| |
** | 藿香正气口服液 | *** | 盒 | ≥6支/盒;每支含量≥**** | 玻璃瓶 | |
** | 氨麻美敏片(**) | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 盐酸氨溴索口服液 | *** | 盒 | ≥**支/盒;每支含量≥**** | 每**毫升含盐酸氨溴索≥**毫克 | |
** | 盐酸氨溴索分散片 | *** | 盒 | ≥**片/盒;每片≥**** |
| |
** | 氯雷他定片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 好爽糖 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 |
| |
** | 膏药 | *** | 盒 | ≥5片/盒 | 功效:活血化瘀、消肿止痛、祛风除湿、用于跌打损伤,淤血肿痛,风湿疼痛等 | |
** | 感冒清片 | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 |
| |
** | 猴耳环消炎片 | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 |
| |
** | 葛根*味子牛磺酸片 | *** | 瓶 | ≥**片/瓶 |
| |
** | 安神补脑液 | *** | 盒 | ≥**支/盒;每支含量≥**** |
| |
** | *味地黄丸 | *** | 瓶 | ≥***粒/瓶 | 浓缩丸 | |
** | 复方草珊瑚含片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 维生素** | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 |
| |
** | 氯霉素滴眼液 | *** | 盒 | ≥****/盒;****:**** |
| |
** | 奈敏维滴眼液 | *** | 盒 | ≥红****/支 |
| |
** | 复发硫酸软骨素滴眼液 | *** | 盒 | ≥****/支 |
| |
** | 体温计 | *** | 支 | ≥1支,水银 |
| |
** | 氧气罐(带浮标器) | ** | 瓶 | ≥***/瓶 |
| |
** | 鼻氧管 | *** | 个 | 单只装;双鼻塞 |
| |
** | 医用酒精 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 |
| |
** | 硫磺驱蛇粉 | *** | 桶 | ≥5斤/桶 |
| |
** | 蚊不叮 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 |
| |
** | 速效救心丸 | *** | 盒 | ≥***丸/盒 |
| |
** | 阿莫西林胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒;每粒≥0.** |
| |
** | 罗红霉素胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒;每粒≥0.*** |
| |
** | 阿奇霉素胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 |
| |
** | 小纱布块 | ** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 牛黄解毒片 | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 高原安 | *** | 盒 | ≥**粒/盒 | 胶囊 | |
** | 盐水 | *** | 瓶 | ≥*****/瓶 |
| |
** | 胶体果胶铋 | ** | 盒 | ≥**粒/盒 | 胶囊 | |
** | 枸橼酸铋钾颗粒 | *** | 盒 | ≥**袋/盒 |
| |
** | 对乙氨基酚片 | *** | 盒 | ≥**片/盒;每片≥0.*** |
| |
** | 丽珠维*联 | *** | 盒 | ≥8片/盒 | 枸櫞酸铋钾片/替硝锉片/克拉霉素片组合包装 | |
** | 复合维生素B | *** | 瓶 | ≥***片/瓶 |
| |
** | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | *** | 瓶 | ≥**揿/瓶 |
| |
** | 银黄清肺胶囊 | *** | 盒 | ≥**粒/盒,每粒≥0.*** |
| |
** | 氧气瓶 | *** | 瓶 | ≥**/瓶 |
| |
** | 医疗急救包 | *** | 个 | ****±********±*******±***(定制****)战术急救包/个 |
| |
** | 暖宝宝 | *** | 片 | 片 |
| |
** | 别针 | 5 | 盒 | ****±****;**个/盒 |
| |
** | 冰袋 | *** | 个 | ≥****/个 | 可重复使用 | |
** | 急救(创伤) | *** | 个 | 战地急救型(*****±***********±****) |
| |
** | 创灼膏 | *** | 盒 | ≥***/盒 |
| |
** | 医用检查手套*** | ** | 盒 | ≥***只/盒 | *** | |
** | 蛇药片 | *** | 盒 | ≥**片/盒;每片≥0.** |
| |
** | ***人工呼吸面罩 | *** | 盒 | ≥5片/盒 | *次性***屏障 | |
** | 碘伏消毒湿巾 | *** | 盒 | ≥**片/盒 |
| |
** | 医用酒精消毒棉片 | ** | 盒 | ≥***片/盒 |
| |
** | 旋压式止血带 | *** | 个 | ****±**********± | 可适时调压,单手操作,记录时间。可用于*肢大出血止血 | |
** | 藿香正气滴丸 | *** | 盒 | ≥2.**/袋*≥9袋/盒 |
| |
** | 硝酸甘油片 | ** | 盒 | ≥***粒/盒;每片≥0.*** |
| |
** | 急救毯 | *** | 盒 | *****±*********±***(铝箔复合膜)/张 |
| |
** | 剪刀 | *** | 个 | ****±*** | 医用直尖 | |
** | 壳聚糖止血粉 | *** | 瓶 | ≥**/瓶 |
| |
** | 卷式夹板 | *** | 个 | ****±********±*** | 高分子式 | |
** | *次性使用除颤 | 6 | 副 | 适配安保半自动除颤仪***/副 |
|
2、原询价通知书:第*章采购需求:采购标的部分
序号 | 药品名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 连花清瘟颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
2 | 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
3 | 复方氨酚烷氨胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
4 | 感冒灵颗粒 | 盒 | *** | ≥9袋/盒;每袋含量≥*** |
5 | 抗病毒颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
6 | 消肿止痛膏 | 盒 | *** | ≥5贴/盒 |
7 | 绒布峰针 | 盒 | *** | ≥**贴/盒 |
8 | 蒙脱石散 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
9 | 葡萄糖口服液 | 盒 | *** | ≥5支/盒;每支含量≥*** |
** | 消炎利胆片 | 盒 | *** | ≥***片/盒 |
** | 喷雾剂 | 盒 | *** | ≥2瓶/盒 |
** | 创口贴 | 盒 | *** | ≥***片/盒 |
** | 铝碳酸镁咀嚼片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 润喉片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 奥司他韦 | 盒 | *** | **袋/盒;每袋含量≥**** |
** | 蜜炼川贝枇杷膏 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
** | 藿香正气口服液 | 盒 | *** | ≥6支/盒;每支含量≥**** |
** | 氨麻美敏片(**) | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 盐酸氨溴索口服液 | 盒 | *** | ≥**支/盒;每支含量≥**** |
** | 盐酸氨溴索分散片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 氯雷他定片 | 盒 | *** | ≥6片/盒 |
** | 好爽糖 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 膏药 | 盒 | *** | ≥5片/盒 |
** | 感冒清片 | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
** | 猴耳环消炎片 | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
** | 葛根*味子牛磺酸片 | 瓶 | *** | ≥**片/瓶 |
** | 安神补脑液 | 盒 | *** | ≥**支/盒;每支含量≥**** |
** | *味地黄丸 | 瓶 | *** | ≥***粒/瓶 |
** | 复方草珊瑚含片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 维生素** | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
** | 氯霉素滴眼液 | 盒 | *** | ≥***/盒 |
** | 奈敏维滴眼液 | 盒 | *** | ≥红****/支 |
** | 复发硫酸软骨素滴眼液 | 盒 | *** | ≥****/支 |
** | 体温计 | 支 | *** | ≥1支 |
** | 氧气罐(带浮标器) | 瓶 | ** | ≥***/瓶 |
** | 鼻氧管 | 个 | *** | 单只;双鼻塞 |
** | 医用酒精 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
** | 硫磺驱蛇粉 | 桶 | *** | ≥5斤/桶 |
** | 蚊不叮 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
** | 速效救心丸 | 盒 | *** | ≥***丸/盒 |
** | 阿莫西林胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 罗红霉素胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 阿奇霉素胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 小纱布块 | 盒 | ** | ≥**片/盒 |
** | 牛黄解毒片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 高原安 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 盐水 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
** | 胶体果胶铋 | 盒 | ** | ≥**粒/盒 |
** | 枸橼酸铋钾颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒 |
** | 对乙氨基酚片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 丽珠维*联 | 盒 | *** | ≥8片/盒 |
** | 复合维生素B | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
** | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 瓶 | *** | ≥**揿/瓶 |
** | 银黄清肺胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
** | 氧气瓶 | 瓶 | *** | ≥**/瓶 |
** | 医疗急救包 | 个 | *** | ****±********±*******±***(定制****)战术急救包/个 |
** | 暖宝宝 | 片 | *** | 片 |
** | 别针 | 盒 | 5 | ****±****;**个/盒 |
** | 冰袋 | 个 | *** | ≥****/个 |
** | 急救(创伤) | 个 | *** | 战地急救型(*****±***********±****) |
** | 创灼膏 | 盒 | *** | ≥***/盒 |
** | 医用检查手套*** | 盒 | ** | ≥***只/盒 |
** | 蛇药片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | ***人工呼吸面罩 | 盒 | *** | ≥5片/盒,*次性***屏障 |
** | 碘伏消毒湿巾 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
** | 医用酒精消毒棉片 | 盒 | ** | ≥***片/盒 |
** | 旋压式止血带 | 个 | *** | **型 |
** | 藿香正气滴丸 | 盒 | *** | ≥2.**/袋*9袋/盒 |
** | 硝酸甘油片 | 盒 | ** | ≥***粒/盒 |
** | 急救毯 | 盒 | *** | *****±*********±***(铝箔复合膜)/张 |
** | 剪刀 | 个 | *** | ****±***医用直尖 |
** | 壳聚糖止血粉 | 瓶 | *** | ≥**/瓶 |
** | 卷式夹板 | 个 | *** | ****±********±*** |
** | *次性使用除颤 | 副 | 6 | 适配安保半自动除颤仪***/副 |
现更正为:
序号 | 药品名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
1 | 连花清瘟颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | 颗粒型 |
2 | 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒,每粒≥0.** |
|
3 | 复方氨酚烷氨胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
|
4 | 感冒灵颗粒 | 盒 | *** | ≥9袋/盒;每袋含量≥*** |
|
5 | 抗病毒颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** |
|
6 | 消肿止痛膏 | 盒 | *** | ≥5贴/盒 | 消痛贴膏 |
7 | 绒布峰针 | 盒 | *** | ≥**贴/盒 |
|
8 | 蒙脱石散 | 盒 | *** | ≥**袋/盒;每袋含量≥** | 草莓味 |
9 | 葡萄糖口服液 | 盒 | *** | ≥5支/盒;每支含量≥*** |
|
** | 消炎利胆片 | 盒 | *** | ≥***片/盒;每片≥0.*** |
|
** | 喷雾剂 | 盒 | *** | ≥2瓶/盒 | 用于跌打损伤,淤血肿痛,肌肉酸痛及风湿疼痛,红瓶≥***,白瓶≥*** |
** | 创口贴 | 盒 | *** | ≥***片/盒 | 止血、镇痛、消炎、愈创。用于小面积开放性创伤 |
** | 铝碳酸镁咀嚼片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 润喉片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 | 每片≥**,用于改善急性咽炎导致的咽喉肿痛,干燥灼热,声音嘶哑。 |
** | 奥司他韦 | 盒 | *** | **袋/盒;每袋含量≥**** | 颗粒剂 |
** | 蜜炼川贝枇杷膏 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
|
** | 藿香正气口服液 | 盒 | *** | ≥6支/盒;每支含量≥**** | 玻璃瓶 |
** | 氨麻美敏片(**) | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 盐酸氨溴索口服液 | 盒 | *** | ≥**支/盒;每支含量≥**** | 每**毫升含盐酸氨溴索≥**毫克 |
** | 盐酸氨溴索分散片 | 盒 | *** | ≥**片/盒;每片≥**** |
|
** | 氯雷他定片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 好爽糖 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
|
** | 膏药 | 盒 | *** | ≥5片/盒 | 功效:活血化瘀、消肿止痛、祛风除湿、用于跌打损伤,淤血肿痛,风湿疼痛等 |
** | 感冒清片 | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
|
** | 猴耳环消炎片 | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
|
** | 葛根*味子牛磺酸片 | 瓶 | *** | ≥**片/瓶 |
|
** | 安神补脑液 | 盒 | *** | ≥**支/盒;每支含量≥**** |
|
** | *味地黄丸 | 瓶 | *** | ≥***粒/瓶 | 浓缩丸 |
** | 复方草珊瑚含片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 维生素** | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
|
** | 氯霉素滴眼液 | 盒 | *** | ≥****/盒;****:**** |
|
** | 奈敏维滴眼液 | 盒 | *** | ≥红****/支 |
|
** | 复发硫酸软骨素滴眼液 | 盒 | *** | ≥****/支 |
|
** | 体温计 | 支 | *** | ≥1支,水银 |
|
** | 氧气罐(带浮标器) | 瓶 | ** | ≥***/瓶 |
|
** | 鼻氧管 | 个 | *** | 单只装;双鼻塞 |
|
** | 医用酒精 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
|
** | 硫磺驱蛇粉 | 桶 | *** | ≥5斤/桶 |
|
** | 蚊不叮 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
|
** | 速效救心丸 | 盒 | *** | ≥***丸/盒 |
|
** | 阿莫西林胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒;每粒≥0.** |
|
** | 罗红霉素胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒;每粒≥0.*** |
|
** | 阿奇霉素胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 |
|
** | 小纱布块 | 盒 | ** | ≥**片/盒 |
|
** | 牛黄解毒片 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 高原安 | 盒 | *** | ≥**粒/盒 | 胶囊 |
** | 盐水 | 瓶 | *** | ≥*****/瓶 |
|
** | 胶体果胶铋 | 盒 | ** | ≥**粒/盒 | 胶囊 |
** | 枸橼酸铋钾颗粒 | 盒 | *** | ≥**袋/盒 |
|
** | 对乙氨基酚片 | 盒 | *** | ≥**片/盒;每片≥0.*** |
|
** | 丽珠维*联 | 盒 | *** | ≥8片/盒 | 枸櫞酸铋钾片/替硝锉片/克拉霉素片组合包装 |
** | 复合维生素B | 瓶 | *** | ≥***片/瓶 |
|
** | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 瓶 | *** | ≥**揿/瓶 |
|
** | 银黄清肺胶囊 | 盒 | *** | ≥**粒/盒,每粒≥0.*** |
|
** | 氧气瓶 | 瓶 | *** | ≥**/瓶 |
|
** | 医疗急救包 | 个 | *** | ****±********±*******±***(定制****)战术急救包/个 |
|
** | 暖宝宝 | 片 | *** | 片 |
|
** | 别针 | 盒 | 5 | ****±****;**个/盒 |
|
** | 冰袋 | 个 | *** | ≥****/个 | 可重复使用 |
** | 急救(创伤) | 个 | *** | 战地急救型(*****±***********±****) |
|
** | 创灼膏 | 盒 | *** | ≥***/盒 |
|
** | 医用检查手套*** | 盒 | ** | ≥***只/盒 | *** |
** | 蛇药片 | 盒 | *** | ≥**片/盒;每片≥0.** |
|
** | ***人工呼吸面罩 | 盒 | *** | ≥5片/盒 | *次性***屏障 |
** | 碘伏消毒湿巾 | 盒 | *** | ≥**片/盒 |
|
** | 医用酒精消毒棉片 | 盒 | ** | ≥***片/盒 |
|
** | 旋压式止血带 | 个 | *** | ****±**********± | 可适时调压,单手操作,记录时间。可用于*肢大出血止血 |
** | 藿香正气滴丸 | 盒 | *** | ≥2.**/袋*≥9袋/盒 |
|
** | 硝酸甘油片 | 盒 | ** | ≥***粒/盒;每片≥0.*** |
|
** | 急救毯 | 盒 | *** | *****±*********±***(铝箔复合膜)/张 |
|
** | 剪刀 | 个 | *** | ****±*** | 医用直尖 |
** | 壳聚糖止血粉 | 瓶 | *** | ≥**/瓶 |
|
** | 卷式夹板 | 个 | *** | ****±********±*** | 高分子式 |
** | *次性使用除颤 | 副 | 6 | 适配安保半自动除颤仪***/副 |
|
3、原询价通知书:响应文件提交截止时间、开启时间、保证金递交截止时间:“****年**月**日**点**分”现更正为:“****年**月**日**点**分”。
4、原询价通知书:第*章 供应商须知;* 响应文件的提交;** 响应文件的密封和标记:“2)注明公告或邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在****年** 月**日 **:** 分之前不得启封”的字样;”现更正为:“2)注明公告或邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在****年** 月**日 **:** 分之前不得启封”的字样;”。
5、其他内容不变。
更正日期:****年**月**日
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:********
地址:林芝市巴宜区青年路
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:西藏自治区林芝市巴宜区永久创业梦想小镇7栋8单元***室
联系方式:***,***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ***********
联系客服
APP
公众号
返回顶部