东丰县*合乡蚂蚁村*村提升道路、排水建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县*合乡蚂蚁村*村提升道路、排水建设项目施工 | 项目编号 | ******-****-****-2 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 东丰县*合满族朝鲜族乡人民政府 | 建设地点 | *合乡蚂蚁村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 项目新建水泥路****.**米,旧路白改黑****.7米,新建边沟****.**米。 | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室*(药业大街****号) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | *标段施工:施工内容包含但不限于施工图以及工程量清单范围内的全部工程施工。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ************* | 水利水电工程施工总承包*级 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 自双方签订合同之日起至****年**月**日 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程施工总承包*级 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准 | 自双方签订合同之日起至****年**月**日 | ********.2元 | |||||||||||||||||
第*名 | ******** | 市政公用工程施工总承包 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准 | 自双方签订合同之日起至****年**月**日 | ********.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县*合满族朝鲜族乡人民政府 | 联系人 | ** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************* | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ************* | ****年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第*批次*标段 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******** | 农安县黄鱼圈乡单家店村*事*议道路工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************* | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ************* | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******** | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | ************* | 赵哲 | / | *级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
2 | ************* | 田雪 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
3 | ******** | 李天君 | 工程师 | *级注册建造师 | 川**************** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ************* | 电子保函 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼9层 | ***-******** | ||||||||||||||||||
2 | ************* | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
3 | ******** | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ************* | **.** | ||||||||||||||||||||
2 | ************* | **.** | ||||||||||||||||||||
3 | ******** | **.** | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部