| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:西财招标-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:******全县视频监控维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
******全县视频监控维护项目,详见公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王瑞生(评委会组长)、黄新良、刘伟、胡永辉、杨焰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:参照相关规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:西平县平安大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省*达工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市青年路玉凤路交叉口升龙环球大厦C座***室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部