投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭西县城内涝整治专项治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭西县城内涝整治专项治理工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭西县城内涝整治专项治理工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭西县城内涝整治专项治理工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,**************、中恩工程技术有限公司(联合体成员:******************)、广州市城建规划设计院有限公司(联合体成员:******************)以上3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,3家投标单位的详细评分、排名情况:
3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第*中标候选人:中恩工程技术有限公司(联合体成员:******************);投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数0.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数0.**%) 第*中标候选人:广州市城建规划设计院有限公司(联合体成员:******************);投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数1.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数1.**%) 第*中标候选人:**************。投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数0.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数0.**%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第*候选人 | 中恩工程技术有限公司(联合体成员:******************) | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数0.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数0.**%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 工期:**个月 服务期限:***日历天(其中设计期限**日历天,勘察期限**日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林伟雄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ******************/中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)/*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (主)中恩工程技术有限公司 营业执照:****************** 资质等级:市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)****************** 营业执照:****************** 资质等级:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级、工程勘察专业类工程测量甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1. 黄埔区城中村、老旧小区雨污分流改造工程勘察设计 2. *龙大道排水管网完善工程勘察设计 3. 广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目 4. 汕尾市红海湾田墘红色山海情多村振兴示范带建设项目勘察设计 5.环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程***(施工图编制及施工)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第*候选人 | 广州市城建规划设计院有限公司(联合体成员:******************) | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数1.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数1.**%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 工期:**个月 服务期限:***日历天(其中设计期限**日历天,勘察期限**日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 柯贤成 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ******************/中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)/*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****************** 资质等级:市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)****************** 营业执照:****************** 资质等级:工程勘察综合资质甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1. 城中村污水治理工程--白云区唐阁村、大朗村城中村污水治理工程和供水管网工程勘察设计施工总承包(***) 2. 城中村污水治理*白云区马沥村、新村、登塘村、湴湖村、长腰岭村城中村污水治理工程和供水管网工程勘察设计施工总承包(***) 3. 番禺区计算科学与大数据产业园项目勘察设计施工总承包 4. 广东省人民医院白云院区项目岩土工程初步勘察和管线探测服务 5.广花路改造工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第*候选人 | ************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价*******.**元(勘察费报价:*******.**元,勘察费报价结算降点系数0.**%;设计费报价:*******.**元,设计费报价结算降点系数0.**%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 工期:**个月 服务期限:***日历天(其中设计期限**日历天,勘察期限**日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 徐志标 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ******************/中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)/*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ************** 营业执照:****************** 资质等级:市政行业排水工程甲级、工程勘察专业类工程测量甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1. 汕头金平工业园区基础设施提升工程项目*揭阳路(金兴路至澄海路)道路改造工程项目勘察设计 2.罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程***项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭西县城市管理和综合执法局 | 联系地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示结束日期 | ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | 无 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部