根据《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》《湖北省&**;农田建设项目管理办法&**;实施细则》(试行)等相关规定和要求,黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局组织编制了****年高标准农田建设项目初步设计,我局组织了专家审查。现将有关情况公示如下:
*、项目法人
黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局
*、项目建设规模及投资
黄石经济技术开发区·铁山区****年度太子镇高标准农田建设(改造提升)项目建设规模0.3*亩,总投资***.***元。
*、项目建设地点
项目涉及太子镇洪桥村、世英村、李姓村、港泉村等4个行政村。
*、项目建设内容
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整面积***.**亩,表土保护***.**亩,田坎修筑7.****。 |
2 | 农田地力提升工程 | 土壤改良工程:土壤改良面积共***.**亩。增施土壤调理剂***.**吨(土壤调理剂*****/亩)。 障碍土层消除工程:土地翻耕面积***.**亩。 土壤培肥工程:土壤培肥面积共***.**亩。增施有机肥***.**吨及配方肥7.***吨。(有机肥*****/亩,配方肥****/亩)。 配套工程:投入品撒施***.***吨;样品采集与检测**个样(实施前后各5个样);培训服务1次;效果评价*份。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 输配水工程:灌溉渠道共**条,总长******。 农渠断面有4种型式,共**条,总长度*****,分别为:①农渠(***)*****;②农渠(现浇0.***0.**)*****;③农渠(**预制板)*****;④土渠****。 斗渠断面有4种型式,共**条,总长度*****,分别为:①灌排渠(浆砌高0.**)****;②灌排渠(浆砌高1.**)****;③斗渠(1.**预制板)****;④灌排渠(浆砌高1.**)*****。 渠系建筑物:设计渠系建筑物共***座(处),其中拦水坝2座,涵管**座(ø***、ø***),放水口***处,生物逃生通道**处,生物栖息池**处,量水尺3块。 排水工程:设计排水沟共3条,合计****,断面类型2种,分别为农沟(***)***米,农沟(**预制板)***米。 |
4 | 田间道路工程 | 田间道:田间道(砼3.**)共1条,长度**** 生产路:生产路(泥结石2.**)共7条,长度*****。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 种植红花继木(蓬径**-*****,株距**),共***株。 |
6 | 科技推广工程 | 太阳能杀虫灯**盏。 |
7 | 其他工程 | 公示牌:项目区永久公示牌3座。 |
公示日期:****年8月**日至8月**日
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:****-*******。
联系客服
APP
公众号
返回顶部