广东省工程建设项目评标结果公示 |
|||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 乐从至北滘*****给水管道连通工程 |
||
招标项目名称 | 乐从至北滘*****给水管道连通工程(荷岳路至*乐路段) |
||
标段(包)名称 | 乐从至北滘*****给水管道连通工程(荷岳路至*乐路段) |
||
公示名称 | 乐从至北滘*****给水管道连通工程(荷岳路至*乐路段)评标结果公示 |
||
开标日期 | ****年**月**日 | ||
评标情况 | 本次评标采用评定分离办法(定量评审)。评标委员会根据招标文件规定推荐本项目定标候选人名单如下:广东佛水建设有限公司(经济标62.92分、技术标10分、资信标13.5分、总分86.42)、中山公用工程有限公司(经济标63.55分、技术标10分、资信标15分、总分88.55)、佛山市市政建设工程有限公司(经济标73.92分、技术标10分、资信标15分、总分98.92)、佛山市顺德区海德市政工程有限公司(经济标64.83分、技术标10分、资信标15分、总分89.83)。
|
||
定标候选人* | ********** | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ********.**(元) | ||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 |
||
工期(交货期) | ***日历天 |
||
拟派项目负责人姓名 | *** |
||
拟派项目负责人资质资格 | 给水排水施工专业中级工程师证书:1906003007032;市政公用工程专业二级建造师注册证书:粤2442023202310710;安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)0002387。
|
||
拟派项目负责人业绩 | 本项目没有设置项目负责人业绩的准入要求。
|
||
企业资格能力条件资格情况 | 1.具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照;
2.具有有效的市政公用工程施工总承包一级资质,证书编号:D144064879; 3.持有有效的《安全生产许可证》,编号:(粤)JZ安许证字[2023]012173。 |
||
企业资格能力条件业绩情况 | 1.佛山市三水区河口至石塘水厂、G321国道DN1000-DN1200给水管道工程。
|
||
定标候选人* | **************** | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ********.**(元) | ||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 |
||
工期(交货期) | ***日历天 |
||
拟派项目负责人姓名 | *** |
||
拟派项目负责人资质资格 | 给水排水施工专业中级工程师证书:2406063024943;市政公用工程专业二级建造师注册证书:粤2442019202001855;安全生产考核合格证书:粤建安B(2020)0010738。
|
||
拟派项目负责人业绩 | 本项目没有设置项目负责人业绩的准入要求。
|
||
企业资格能力条件资格情况 | 1.具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照;
2.具有有效的市政公用工程施工总承包二级资质,证书编号:D244725967; 3.持有有效的《安全生产许可证》,编号:(粤)JZ安许证字[2023]010674。 |
||
企业资格能力条件业绩情况 | 1.杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管道工程(二环路);
2.伦桂路至高新区德富路DN1000给水管道工程。 |
||
定标候选人* | ************* | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ********.**(元) | ||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 |
||
工期(交货期) | ***日历天 |
||
拟派项目负责人姓名 | *** |
||
拟派项目负责人资质资格 | 给水排水施工专业中级工程师证书:2406003026163;市政公用工程专业二级建造师注册证书:粤2442018201900871;安全生产考核合格证书:粤建安B(2019)0002826。
|
||
拟派项目负责人业绩 | 本项目没有设置项目负责人业绩的准入要求。
|
||
企业资格能力条件资格情况 | 1.具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照;
2.具有有效的市政公用工程施工总承包一级资质,证书编号:D144029509; 3.持有有效的《安全生产许可证》,编号:(粤)JZ安许证字[2023]025997。 |
||
企业资格能力条件业绩情况 | 1.大沥镇泌冲社区老旧供水管网改造工程(不含水表组、井盖)-泌一、泌二;
2.北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程。 |
||
定标候选人* | ********** | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ********.**(元) | ||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 |
||
工期(交货期) | ***日历天 |
||
拟派项目负责人姓名 | *** |
||
拟派项目负责人资质资格 | 建筑给水排水施工专业中级工程师证书:1920003010882;市政公用工程专业二级建造师注册证书:粤2442021202124146;安全生产考核合格证书:粤建安B(2022)0007036。
|
||
拟派项目负责人业绩 | 本项目没有设置项目负责人业绩的准入要求。
|
||
企业资格能力条件资格情况 | 1.具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照;
2.具有有效的市政公用工程施工总承包一级资质,证书编号:D144046279; 3.持有有效的《安全生产许可证》,编号:(粤)JZ安许证字[2023]007888。 |
||
企业资格能力条件业绩情况 | 1.杏坛二环路(逢简路口至杏龙路)DN1000给水管道工程。
|
||
异议受理部门 | 佛山市顺德区水业控股有限公司 | 联系地址 | 佛山市顺德区观绿路4号置业广场1号楼**楼 |
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ****-******** |
招标投标监督部门 | **************** | 联系电话 | ****-******** |
联系地址 | 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座3楼交易执法科 |
||
公示开始时间 | ****年**月**日 **时 | 公示结束日期 | ****年**月**日 **时 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 工程编号:GC2024(SD)WZ0159
|
||
联系客服
APP
公众号
返回顶部