公告信息: | |||
采购项目名称 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | *寨县发展和改革局 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 宋泽超,赵丽彥,李鹏飞(第1包采购人代表),郭强,闫计珍 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | *寨县发展和改革局 | ||
采购单位地址 | *寨县*通路 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 山西省忻州市长征后街5号 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
*、项目编号:******************
*、项目名称:*寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | *寨县海欣风光能源有限公司 | 忻州市*寨县北园新村 | 最终报价:*******.**(元) | **.2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
2 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.*** | **** | 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌************.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化≥**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
3 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 2台 | ***** | *****组串式逆变器 |
4 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜,土建,土建 | 东盟,/,/ | 1台,1项,1项 | **** | 2汇1,户外防雨****,************,土方、垫层、混凝土、围栏,土方、垫层、混凝土、围栏 |
5 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆,光伏组件本体 | 神龙电缆,阿特斯 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×****,*****单晶单面 |
6 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆,光伏支架 | 神龙电缆,大秋庄 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+****,[** ************.5 **********2.0 *********.0 角钢 ********.0 拉杆 ***(螺纹长*****) 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、螺栓等 |
7 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端,并网逆变器 | 神龙电缆,******* | 2套 | *** | 3×**+****,****组串式逆变器 |
8 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆,并网柜 | 神龙电缆,东盟 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+****,1汇1,户外防雨****,************ |
9 | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端,低压直流电缆 | 神龙电缆,神龙电缆 | 3套 | *** | 3×***+****,***-F ******* 1×**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管,低压交流电缆 | 元申塑料,神龙电缆 | **** | 6.8 | Φ**,**-*****-0.6/***-3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管,电缆终端 | 元申塑料,神龙电缆 | **** | **.5 | Φ**,3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料,***套管 | /,元申塑料 | 1.*** | ** | 有机堵料,Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头,***套管 | 东盟,元申塑料 | **套 | ** | ***接头,Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体,有机堵料 | 大秋庄,/ | **** | ** | 扁钢(镀锌 )******,有机堵料 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线,接头 | 神龙电缆,东盟 | *** | **.6 | ***-****,***接头 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材,水平接地体 | 信安,大秋庄 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器,扁钢(镀锌 )****** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信),组件接地线 | 海康威视,神龙电缆 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡,***-**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试,消防器材 | /,信安 | 1处 | **** | 子方阵调试,**/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费,视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | /,海康威视 | 1项 | **** | /,****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟,调试 | /,/ | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填,子方阵调试 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | **米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | **块 | *** | *****单晶单面 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | 5.**** | **** | 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌************.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | **** | ****组串式逆变器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 1汇1,户外防雨****,************ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | **** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | *** | ** | 有机堵料 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | 3套 | ** | ***接头 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | ** | **.6 | ***-**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | **米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.*** | **** | 热镀锌方管 ***2.5 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌************.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | ***** | ****组串式逆变器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 1汇1,户外防雨****,************ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | 0.*** | ** | 有机堵料 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | 9套 | ** | ***接头 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | **米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | ** | **** | 热镀锌方管 ***2.5 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌************.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | ***** | ****组串式逆变器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 1汇1,户外防雨****,************ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | **** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×***+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | 0.*** | ** | 有机堵料 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | 9套 | ** | ***接头 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.*** | **** | 热镀锌方管 *****.0 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌***********.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | ***** | *****组串式逆变器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 1汇1,户外防雨****,************ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×**+**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | 0.*** | ** | 有机堵料 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | **套 | ** | ***接头 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.** | **** | 热镀锌方管 *****.0 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌***********.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | **** | ****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | ***** | *****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 2汇1,户外防雨****,************ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | *** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | *** | ** | 有机堵料 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | **套 | ** | ***接头 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ****** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.** | **** | 热镀锌方管 *****.0 热镀锌方管 *****.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌矩管 *******.0 热镀锌***********.0 热镀锌角钢 ********.0 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | **** | ****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 1台 | ***** | *****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 2汇1,户外防雨****,************ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | *** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 1套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | *** | ** | 有机堵料 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | **套 | ** | ***接头 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ***** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.*** | **** | 热镀锌[** 热镀锌************.5 热镀锌**********2.0 热镀锌*********.0 角钢 ********.0 热镀锌拉杆 ***(螺纹长*****) 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 2台 | ***** | *****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 2汇1,户外防雨****,************ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 4套 | *** | 3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | 1.*** | ** | 有机堵料 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | **套 | ** | ***接头 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ****** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏支架 | 大秋庄 | **.*** | **** | 热镀锌[** 热镀锌************.5 热镀锌**********2.0 热镀锌*********.0 热镀锌角钢 ********.0 热镀锌拉杆 ***(螺纹长*****) 压块 铝合金****-** 阳极氧化**微米 配套连接件、不锈钢螺栓等 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网逆变器 | ******* | 2台 | ***** | *****组串式逆变器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 并网柜 | 东盟 | 1台 | **** | 2汇1,户外防雨****,************ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压直流电缆 | 神龙电缆 | ***** | 8 | ***-F ******* 1×**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 2套 | *** | 3×**+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 低压交流电缆 | 神龙电缆 | **** | *** | **-*****-0.6/***-3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆终端 | 神龙电缆 | 3套 | *** | 3×***+**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | 6.8 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | ***套管 | 元申塑料 | **** | **.5 | Φ** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 有机堵料 | / | 1.*** | ** | 有机堵料 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接头 | 东盟 | **套 | ** | ***接头 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 水平接地体 | 大秋庄 | **** | ** | 扁钢(镀锌 )****** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 组件接地线 | 神龙电缆 | *** | **.6 | ***-**** |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 消防器材 | 信安 | 1套 | *** | **/**** 磷酸铵盐手提式灭火器 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 视频监控(1台球机,1根**的立杆含通信) | 海康威视 | 1项 | **** | ****像素,***°旋转,****,电源供电,网线供网,覆盖面积***㎡ |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 调试 | / | 1处 | **** | 子方阵调试 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 接入费 | / | 1项 | **** | / |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 电缆沟 | / | ***米 | *** | 土方开挖及铺砂盖砖回填 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 土建 | / | 1项 | ****** | 土方、垫层、混凝土、围栏 |
*** | *寨县乡村振兴分布式屋顶光伏项目 | 光伏组件本体 | 阿特斯 | ***块 | *** | *****单晶单面 |
