开标记录表 | |||||||
项目编号:*********************** | |||||||
项目名称:柳市镇后西垟村新居民中心装修改造工程(3幢、4幢) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 工期 | 项目负责人 | 质量承诺 | 备注 |
1 | ********** | ******* | 0 | ***日历天 | *** | 合格 | |
2 | ********** | ******* | 0 | *** 日历天 | 孙莉萍 | 合格 | |
3 | ********** | *******.** | 0 | ***日历天 | 金贻锁 | 合格 | |
4 | ************ | *******.** | 0 | ***日历天 | 戚温文 | 合格 | |
5 | ************ | *******.** | 0 | ***日历天 | 谢晓福 | 合格 | |
6 | ********** | *******.** | 0 | ***日历天 | 章寅 | 合格 | |
7 | ************ | *******.** | 0 | ***日历天 | 徐建锋 | 合格 | |
8 | 浙江伟腾建设有限公司 | *******.2 | 0 | ***日历天 | 翁晓天 | 合格 | |
9 | 浙江*门鑫江建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 方婷 | 合格 | |
** | ********** | *******.** | 0 | *** 日历天 | 方敏 | 合格 | |
** | ********** | *******.1 | 0 | *** 日历天 | 周婷婷 | 合格 | |
** | ************ | *******.** | 0 | ***日历天 | 徐丰 | 合格 | |
** | 东阳市启创建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 王立忠 | 合格 | |
** | 浙江中河建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 刘立燕 | 合格 | |
** | 温州浩晨建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 林继汇 | 合格 | |
** | 绍兴巨富建设有限公司 | *******.7 | 0 | ***日历天 | 裘敢为 | 合格 | |
** | 浙江经开建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈阿洁 | 合格 | |
** | 浙江柳建建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 吴承博 | 合格 | |
** | 温州城鼎建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 张飞飞 | 合格 | |
** | 金华永耀建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 叶江卫 | 合格 | |
** | 武义晟睿建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 徐小军 | 合格 | |
** | 绍兴文才建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 娄芳 | 合格 | |
** | 浙江鼎信建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 潘鲁君 | 合格 | |
** | 绍兴承佑建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 梁辰 | 合格 | |
** | 浙江璟瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 任晖 | 合格 | |
** | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 洪富华 | 合格 | |
** | 浙江筑丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王卓君 | 合格 | |
** | 浙江灿赫建设工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 周恩明 | 合格 | |
** | 浙江地大环保工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 刘志 | 合格 | |
** | 浙江中凰建设有限公司 | *******.9 | 0 | *** 日历天 | 马张甜 | 合格 | |
** | 浙江环*建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 苏忠阁 | 合格 | |
** | 丽水弘盛工程建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 范美莲 | 合格 | |
** | 浙江鳌龙建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 钱贤宗 | 合格 | |
** | 宁波天弘建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 罗国伟 | 合格 | |
** | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 周培培 | 合格 | |
** | 浙江振轩建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 宣圣奇 | 合格 | |
** | 浙江吉昕建设有限责任公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 罗飞进 | 合格 | |
** | 苍南振源建设有限公司 | *******.4 | 0 | *** 日历天 | 吴正盼 | 合可行 | 质量承诺填写为“合可行” |
** | 绍兴中渠环境建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 陈江锋 | 合格 | |
** | 浙江*盛建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 叶赞飞 | 合格 | |
** | 浙江昌湖建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 戚玉婷 | 合格 | |
** | 台州广途建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 许文忠 | 合格 | |
** | 杭州苏迪罗建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 黄晓清 | 合格 | |
** | 浙江鼎吉建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 龙勇 | 合格 | |
** | 浙江烁众建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨晓越 | 合格 | |
** | 宁波奥达建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 麻迎萍 | 合格 | |
** | 乐清市聚丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 叶淑丹 | 合格 | |
** | 金华市科晨建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 张琼英 | 合格 | |
** | 浙江飞云建设有限公司 | *******.** | 0 | **日历天 | 樊贞初 | 合格 | 工期填写为“**日历天” |
** | 浙江独山市政园林有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 廖歆 | 合格 | |
** | 浙江华质建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 李乐 | 合格 | |
** | 温州弘泰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 潘欢焕 | 合格 | |
** | 浙江至信建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 季小梅 | 合格 | |
** | 浙江骏恒建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 沈东敏 | 合格 | |
** | 浙江大昱建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 林柳希 | 合格 | |
** | 浙江新启建设有限公司 | *******.** | 0 | *** | 余必文 | 合格 | 工期填写为“***” |
** | 金元大建设控股有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 葛建斌 | 合格 | |
** | 丽水天翊建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 韦宇莹 | 合格 | |
** | 台州市泰辉市政工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | *盛洋 | 合格 | |
** | 浙江省东阳市*州建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 刘康君 | 合格 | |
** | 温州华隆建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 吴强华 | 合格 | |
** | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | *******.2 | 0 | *** 日历天 | 罗黄龙 | 合格 | |
** | 温州建工环境科技有限公司 | *******.8 | 0 | ***日历天 | 吴怡霞 | 合格 | |
** | 福建东泰建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 卢汉忠 | 合格 | |
** | 东阳市方旭建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 胡贤伟 | 合格 | |
** | 台州豪成园林市政工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 林伟赢 | 合格 | |
** | 长开建工集团有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 贾亚平 | 合格 | |
** | 浙江永信建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王瑾南 | 合格 | |
** | 浙江辰凯建筑有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 傅陈进 | 合格 | |
** | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 何荣 | 合格 | |
** | 温州益泰建设工程有限公司 | *******.7 | 0 | ***日历天 | 陈威海 | 合格 | |
** | 温州*筱建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 徐芬芬 | 合格 | |
** | 浙江云澜建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 唐帆 | 合格 | |
** | 温州联正建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 陈霞霞 | 合格 | |
** | 衢州宏坤环境建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 周红刚 | 合格 | |
** | 东阳市宏华建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 黄浩强 | 合格 | |
** | 江山市弘盛环境建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 李凯兵 | 合格 | |
** | 浙江臻泽集团有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王军 | 合格 | |
** | 浙江乾鸿建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈宏 | 合格 | |
** | 宏电建设集团股份有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 徐海燕 | 合格 | |
** | 温州锦川建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 詹有克 | 合格 | |
** | 浙江煜鼎建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王阳阳 | 合格 | |
** | 温州市燎鑫建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吴芬玉 | 合格 | |
** | 浙江垚坤建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 李新法 | 合格 | |
** | 浙江通富建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陶京辉 | 合格 | |
** | 浙江巨工建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 张素翠 | 合格 | |
** | 浙江杉合建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 何良波 | 合格 | |
** | 浙江天都建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 卢炉彬 | 合格 | |
** | 东阳市杭瑞建设有限公司 | *******.6 | 0 | ***日历天 | 张玲珍 | 合格 | |
** | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | *******.6 | 0 | ***日历天 | 何丽霞 | 合格 | |
** | 浙江山鼎建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 方青香 | 合格 | |
** | 硕泰建设发展有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 陈友东 | 合格 | |
** | 温州银和建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 陈李清 | 合格 | |
** | 浙江*众建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 蔡可伟 | 合格 | |
** | 温州锐胜建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历 | 翁法林 | 合格 | 工期填写为“***日历” |
** | 浙江良辰建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 黄琳元 | 合格 | |
** | 福建海丝建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 叶小平 | 合格 | |
** | 浙江长兴盛大建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 夏舒 | 合格 | |
** | 浙江上航环境建设工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 陈晓磊 | 合格 | |
*** | 浙江合丰园林工程有限公司 | *******.** | 0 | *** | 赵统 | 合格 | 工期填写为“***” |
*** | 浙江磐安中晟建设有限公司 | *******.5 | 0 | ***日历天 | 毛团杰 | 合格 | |
*** | 浙江裕晟建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 程龙 | 合格 | |
*** | 浙江杰煊建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 杜凯凯 | 合格 | |
*** | 湖州龙安建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 程建德 | 合格 | |
*** | 福建中盈建设工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 刘盛强 | 合格 | |
*** | 金华延丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 吴巧巧 | 合格 | |
*** | 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吴强裔 | 合格 | |
*** | 艺工建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 沈祺翔 | 合格 | |
*** | 温州创鼎建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨丹丹 | 合格 | |
*** | 金华开运建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 张绍祥 | 合格 | |
*** | 浙江辉华建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 廖建林 | 合格 | |
*** | 浙江煊辰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 施俊辉 | 合格 | |
*** | 浙江磐安*和建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 胡晓婉 | 合格 | |
*** | 浙江银坤建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 李艳 | 合格 | |
*** | 金华市东荣建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吴海翔 | 合格 | |
*** | 浙江*厦市政建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨守武 | 合格 | |
*** | 杭州运祥建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 喻金燕 | 合格 | |
*** | 浙江瑞成环境工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 刘喜芳 | 合格 | |
*** | 温州正乙建筑工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 邹筱淇 | 合格 | |
*** | 温州星昶建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 王安 | 合格 | |
*** | 温州市鹿通建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈小芬 | 合格 | |
*** | 福建馨江建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 范武龙 | 合格 | |
*** | 绍兴玉宸建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈建江 | 合格 | |
*** | 文成县龙耀建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 马龙 | 合格 | |
*** | 浙江丰成工程建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 朱帆 | 合格 | |
*** | 浙江剑汐建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | *婷婷 | 合格 | |
*** | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 陈法荣 | 合格 | |
*** | 福建中煌建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 叶雪珍 | 合格 | |
*** | 合鑫建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 郑晓拉 | 合格 | |
*** | 浙江景都建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 蒋世名 | 合格 | |
*** | 浙江广泰环境建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 姜向卿 | 合格 | |
*** | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | *******.8 | 0 | *** 日历天 | 周建华 | 合格 | |
*** | 杭州利昊建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 汤小菲 | 合格 | |
*** | 浙江丽丰市政园林有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 徐伟兴 | 合格 | |
*** | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 黄崇炬 | 合格 | |
*** | 浙江金舜环境建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 章柏会 | 合格 | |
*** | 福建地利建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 林军 | 合格 | |
*** | 杭州永骏建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 王芳 | 合格 | |
*** | 文成县均铭市政工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 何金熙 | 合格 | |
*** | 金华市巨川建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陶升阳 | 合格 | |
*** | 浙江宾悦装饰工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 马海敏 | 合格 | |
*** | 浙江隆业建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 张天伟 | 合格 | |
*** | 温州康铭建设有限公司 | *******.9 | 0 | ***日历天 | 严飞 | 合格 | |
*** | 绍兴胜凯建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 李翡 | 合格 | |
*** | 浙江锦圣建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 李娜 | 合格 | |
*** | 宁波宸越建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 董松东 | 合格 | |
*** | 温州鸿燕市政工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈郭 | 合格 | |
*** | 浙江民益建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 林斌 | 合格 | |
*** | 温州市伟业装饰有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 张涛 | 合格 | |
*** | 台州云润市政园林工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈海挺 | 合格 | |
*** | 浙江腾利建设集团有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 贾礼伟 | 合格 | |
*** | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 樊梨倩 | 合格 | |
*** | 嘉兴市**建设工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 郑东东 | 合格 | |
*** | 绅坊建设集团有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 王素莉 | 合格 | |
*** | 浙江弘森建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 魏骏 | 合格 | |
*** | 台州金玺建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 林高峰 | 合格 | |
*** | 浙江成艺环境建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 王文军 | 合格 | |
*** | 东阳市大鸿建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 白芳 | 合格 | |
*** | 浙江艺*建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 朱秉武 | 合格 | |
*** | 浙江东佑建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 曾昶霖 | 合格 | |
*** | 福建点位建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 池小英 | 合格 | |
*** | 温州德能建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 杨晓玲 | 合格 | |
*** | 浙江呈日建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 蔡延璋 | 合格 | |
*** | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈其赟 | 合格 | |
*** | 金华市*易建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈玉菡 | 合格 | |
*** | 丽水市非凡建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 郑群伟 | 合格 | |
*** | 浙江宏狮建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 楼旭芳 | 合格 | |
*** | 浙江海创环境科技有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨华芳 | 合格 | |
*** | 浙江达华园林建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 徐旭东 | 合格 | |
*** | 浙江腾屹建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 周草源 | 合格 | |
*** | 浙江聚贤建设股份有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 徐华忠 | 合格 | |
*** | 浙江通远环境建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 龚建胜 | 合格 | |
*** | 德清县正城建设工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 刘旭红 | 合格 | |
*** | 中城海创建设有限公司 | *******.9 | 0 | ***日历天 | 刘浩 | 合格 | |
*** | 浙江中越建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 赵俊 | 合格 | |
*** | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈伟 | 合格 | |
*** | 绍兴广圣建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 茅缘鑫 | 合格 | |
*** | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 鲁志良 | 合格 | |
*** | 浙江钦为建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 胡黄豪 | 合格 | |
*** | 浙江炙之天建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 江洁 | 合格 | |
*** | 浙江锦坤建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 杨宏君 | 合格 | |
*** | 山西国图建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 任龙龙 | 合格 | |
*** | 浙江森海建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨涛 | 合格 | |
*** | 浙江联赢建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杨海波 | 合格 | |
*** | 浙江中旭生态建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 方应其 | 合格 | |
*** | 腾方建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 杜美霖 | 合格 | |
*** | 润都建设(义乌)有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王建成 | 合格 | |
*** | 笙箫建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王海阳 | 合格 | |
*** | 浙江中廷建设有限公司 | *******.9 | 0 | *** 日历天 | 梅浩浩 | 合格 | |
*** | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 刘雪香 | 合格 | |
*** | 温州海涛建设有限公司 | *******.** | 0 | *** | 王哲楠 | 合格 | 工期填写为“***” |
*** | 浙江坤宁建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 邵琪锋 | 合格 | |
*** | 中建城新建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 余海军 | 合格 | |
*** | 浙江起扬建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈清 | 合格 | |
*** | 浙江振昌环境建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 唐鹏 | 合格 | |
*** | 绍兴*欣建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 章桂芳 | 合格 | |
*** | 浙江卓美建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 陶彩琴 | 合格 | |
*** | 浙江旭枫环境建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 朱秋英 | 合格 | |
*** | 嘉兴宏丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 葛叶峰 | 合格 | |
*** | 浙江中丰园林工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 彭增许 | 合格 | |
*** | 浙江天宸建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 沈洪勇 | 合格 | |
*** | 浙江金浦建筑有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 楼姗姗 | 合格 | |
*** | 金华市荣川建设有限公司 | *******.8 | 0 | ***日历天 | 肖水兰 | 合格 | |
*** | 浙江金巨建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 李晓琦 | 合格 | |
*** | 新昌县*毛建筑工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 董晓芳 | 合格 | |
*** | 浙江创鼎建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 余雷 | 合格 | |
*** | 浙江航行建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 沈佳云 | 合格 | |
*** | 浙江成元建设有限公司 | *******.8 | 0 | ***日历天 | 顾涛 | 合格 | |
*** | 浙江天河水利工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 胡锦波 | 合格 | |
*** | 湖州*创建设有限公司 | *******.5 | 0 | *** 日历天 | 冯朗 | 合格 | |
*** | 台州创圣建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王奕凯 | 合格 | |
*** | 东阳市宏建环境建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 卢宏亮 | 合格 | |
*** | 浙江浩宸建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 顾涛 | 合格 | |
*** | 浙江璟耀建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 周为强 | 合格 | |
*** | 浙江全瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 欧珍婷 | 合格 | |
*** | 金华市晟城建筑工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 何良鹏 | 合格 | |
*** | 浙江喻鼎建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 周加利 | 合格 | |
*** | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 潘方明 | 合格 | |
*** | 浙江恒虹建筑工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 姜翔 | 合格 | |
*** | 江西省*达建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 杨光照 | 合格 | |
*** | 浙江祥开建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 李强 | 合格 | |
*** | 浙江柯迈环境建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 麻志坚 | 合格 | |
*** | 旭湖(浙江)建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 章少吾 | 合格 | |
*** | 金华赫丰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 曹伟杰 | 合格 | |
*** | 温州*涵环境治理有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 叶德娥 | 合格 | |
*** | 浙江衢州柏银建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 陈金花 | 合格 | |
*** | 新昌县辰通建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 潘苏珍 | 合格 | |
*** | 金华市添沐建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 章柏松 | 合格 | |
*** | 浙江傲兰建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 吴蒙 | 合格 | |
*** | 丽水汉飞建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 丁俊慧 | 合格 | |
*** | 江山市华跃市政工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 宁慧琴 | 合格 | |
*** | 宁波卓*建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 邵金伟 | 合格 | |
*** | 卓循建设(浙江)有限公司 | *******.5 | 0 | ***日历天 | 李孔 | 合格 | |
*** | 台州精业建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王伟 | 合格 | |
*** | 绍兴*鹤建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 李林卉 | 合格 | |
*** | 浙江泓锐建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 宋宗权 | 合格 | |
*** | 浙江竑泽建设发展有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 张*华 | 合格 | |
*** | 浙江丰濠建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 毛纯琦 | 合格 | |
*** | 浙江绿舟建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 郑斌 | 合格 | |
*** | 浙江联信环境建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吴豪琦 | 合格 | |
*** | 浙江泓策佳业建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 宣奇炳 | 合格 | |
*** | 达叶控股集团有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 胡晓云 | 合格 | |
*** | 浙江辉志建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 蒋志远 | 合格 | |
*** | 浙江东图建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 徐忠毅 | 合格 | |
*** | 厚道建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 黄伟康 | 合格 | |
*** | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 沈启凤 | 合格 | |
*** | 浙江江明建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 陈莉 | 合格 | |
*** | 亚迎建设(浙江)有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 郑智捷 | 合格 | |
*** | 浙江驰扬建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 杨昌伟 | 合格 | |
*** | 温州天泽建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 连龙 | 合格 | |
*** | 庆元县平安建筑有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 叶枝炎 | 合格 | |
*** | 浙江鑫阳建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 钟开尧 | 合格 | |
*** | 温州创璟建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 许阿锋 | 合格 | |
*** | 浙江圆*建设有限公司 | ******* | 0 | *** | 陈绪俊 | 合格 | 工期填写为“***” |
*** | 浙江杰远建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 郑洋芳 | 合格 | |
*** | 绍兴平静建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 刘丹 | 合格 | |
*** | 乐清市宇征建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 李健 | 合格 | |
*** | 浙江奕盛建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 杜兴建 | 合格 | |
*** | 温州市丰尚建设工程有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吴浩 | 合格 | |
*** | 浙江*环建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 潘妙红 | 合格 | |
*** | 浙江盛开建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 刘小姣 | 合格 | |
*** | 浙江楚天建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 黄之钰 | 合格 | |
*** | 台州云岭建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 周悦金 | 合格 | |
*** | 绍兴航通建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王哲伟 | 合格 | |
*** | 智泽工程技术有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 吉萍萍 | 合格 | |
*** | 浙江友天环境建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 赖室剑 | 合格 | |
*** | 金华市邦宸建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 陈跃兰 | 合格 | |
*** | 浙江舜图建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 赵舒野 | 合格 | |
*** | 浙江振杭建设工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 冯文飞 | 合格 | |
*** | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 王妹 | 合格 | |
*** | 浙江楚峰建设发展有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 张圆圆 | 合格 | |
*** | 浙江龙特建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 常芷琪 | 合格 | |
*** | 杭州港基建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 朱玲 | 合格 | |
*** | 浙江正腾建设有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 赵松 | 合格 | |
*** | 杭州双隆建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 朱汪琦 | 合格 | |
*** | 乐清市正诚建设有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 胡荣桂 | 合格 | |
*** | 大驰建设有限公司 | *******.1 | 0 | ***日历天 | 王赛丽 | 合格 | |
*** | 浙江国光建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | ***日历天 | 项吴菊 | 合格 | |
*** | 云帆控股集团有限公司 | ******* | 0 | ***日历天 | 赖航鹰 | 合格 | |
*** | 浙江旭实建设有限公司 | *******.4 | 0 | ***日历天 | 雷森 | 合格 | |
*** | 福建晋旗建设有限公司 | ******* | 0 | *** 日历天 | 何滨 | 合格 | |
*** | 浙江扬天建设有限公司 | *******.** | 0 | *** 日历天 | 孙玲群 | 合格 | |
