成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海豪嘉液压科技发展有限公司甘肃分公司 | ******.** | 1 | 麻丝\****/袋 | ******** |
4 | 金属缠绕垫片\***** 不锈钢带 | ******** | |||
6 | 石墨密封环\***×***×**×*** 石墨+镍丝网 | ******** | |||
9 | 石墨密封环\***×***×**×**° 石墨+镍丝网 | ******** | |||
** | 不锈钢增强柔性石墨板\δ=4×**** | ******** | |||
** | 盘根\8×8 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
** | 金属垫片\Φ***×Φ***×4 ****+石墨 | ******** | |||
** | 耐高温高压石棉橡胶板\***** δ=2×****×****** | ******** | |||
** | 耐高温、高压石棉板(绿色)\δ=2×****×**** | ******** | |||
** | 耐高温、高压石棉板(绿色)\δ=5×****×**** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 成型填料\Φ**×Φ**×8 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 复合垫片\**-**-**-*** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 复合垫片\**-**-**-*** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 金属缠绕垫片\Φ***×Φ**×6 ***+石墨 D型 | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×6 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 盘根环(外包镍丝)\Φ**×Φ**×** 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 自密封填料\Φ***×Φ***×**×**° 石墨+镍丝 ***℃/***** | ******** | |||
*** | 铝箔开口自粘式保温管\Φ****** φ***×**.5 ***+** | ******** | |||
*** | 石墨复合垫片\Φ***×***×3.2 ****+石墨 Φ***-**×Φ** | ******** | |||
*** | 金属包覆垫片\Φ***×***×7 ***石墨*** | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
*** | 盘根\8×8 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
2 | 嘉峪关*通建材有限公司 | *****.** | 2 | 滑石粉\****目 涂料级 | ******** |
3 | 石棉绒\*级 | ******** | |||
7 | 盘根\**×** 碳纤维+石墨 | ******** | |||
8 | 盘根\**×** 碳纤维+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 不锈钢增强柔性石墨板\δ=3.2×**** | ******** | |||
** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
** | 石棉橡胶板\***** δ=3×**** | ******** | |||
** | 盘根\**×** 牛油棉纱+*氟液浸渍 | ******** | |||
** | 陶瓷纤维盘根\**×** | ******** | |||
** | 防火泥\自粘式 ***-***(A)***℃ 有机堵料 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 *** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 *** | ******** | |||
** | 盘根\**×** 石墨+铜丝 | ******** | |||
** | 吸油毡\1.4×1.** 聚丙烯 | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝 | ******** | |||
3 | 嘉峪关市恩威机电设备有限责任公司 | *****.** | ** | 硅胶玻纤石棉管\Φ**** | ******** |
** | 硅胶玻纤石棉管\Φ**** | ******** | |||
** | 盘根\**×** 聚*氟乙烯 | ******** | |||
** | 盘根\**×** 聚*氟乙烯 | ******** | |||
** | ***收水器\*****-** 片厚0.*** 孔径**** | ******** | |||
** | 石墨盘根\**×** 石墨 | ******** | |||
** | 有机玻璃板\δ=*** ****×****透明 | ******** | |||
** | 渗铝纤维透件\****-***-****δ | ******** | |||
*** | 波齿复合垫片\C-A-5-***-2.5-**-** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 波齿复合垫片\G-D-5-***-2.5-**-** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 波齿复合垫片\G-D-5-***-2.5-**-** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 波齿复合垫片\G-D-5-***-2.5-**-** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 高强石墨板\δ=**×*** | ******** | |||
*** | 耐油石棉板\δ=2×****×**** | ******** | |||
4 | 嘉峪关容大工贸有限责任公司 | ******.** | 5 | 岩棉管\******* | ******** |
** | 无尘石棉布\1类 A δ=1.5×**** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ******石墨*** | ******** | |||
** | 防静电地板\***×***×** 加钢板 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** 金属+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\***** 金属+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\Φ***×***×3.2 ***+石墨 | ******** | |||
** | 有机玻璃板\δ=*** ****×****/透明 | ******** | |||
** | 玻璃丝布\****/卷 | ******** | |||
** | 钢化玻璃\***×***×** | ******** | |||
** | 钢化玻璃\***×***×5 ****℃ | ******** | |||
** | 陶瓷纤维盘根\**×** | ******** | |||
** | 有机玻璃板\δ=**** ****×****/透明 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 硅酸铝纤维毯\δ=****×***×**** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\***** ***+石墨 *** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***+石墨 *** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***+石墨 *** | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** **** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
** | 其他非金属垫片\Φ**×8×2.5 聚*氟乙烯 | ******** | |||
** | 其他非金属垫片\Φ**×**×2 聚*氟乙烯 | ******** | |||
** | 其他非金属垫片\Φ**×**×2 聚*氟乙烯 | ******** | |||
** | 高强度石墨垫片\φ**×**×2 柔性石墨 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************ **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************ **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 视镜玻璃\Φ**×8 钢化玻璃 | ******** | |||
** | 视镜玻璃\Φ**×4 耐热玻璃 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********** ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********* ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********* ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********* ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********* ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准基本型缠绕垫片\********* ***柔性石墨 **/****** 3.2 | ******** | |||
** | 标准带内环缠绕垫片\********** ******** **/****** 3.2 高温 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\Φ***×Φ***×4 ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕垫片\φ***×*** ***石墨 Ⅰ | ******** | |||
** | 盘根\8×8 石墨+铜丝 | ******** | |||
** | 盘根\**×** 石墨+铜丝 | ******** | |||
** | 钢化玻璃\****×***×6 | ******** | |||
** | 基本型缠绕垫片\**** **** ***石墨 | ******** | |||
** | 基本型缠绕垫片\**** ***** ***石墨 | ******** | |||
** | 基本型缠绕垫片\**** ***** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 金属缠绕石墨垫片\**** ***石墨 | ******** | |||
** | 标准带内环缠绕垫片\********* ******** **/****** 6.5 高温 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************ **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准带内环缠绕垫片\********** ******** **/****** 4.5 高温 | ******** | |||
*** | 非标基本型缠绕垫片\Φ***×***×6 ***石墨 | ******** | |||
*** | *氟垫片\**** ***** ** 4.*** **** **/****** | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** **#******** **/****** 4.5 | ******** | |||
*** | 非标基本型缠绕垫片\Φ***×***×5 ***石墨 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************* **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** **#******** **/****** 4.5 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** **#******** **/****** 4.5 | ******** | |||
*** | 缠绕垫片\**/******-****/***-***-1.6-** ***石墨 | ******** | |||
*** | 缠绕垫片\******-**-**/****** ***石墨 | ******** | |||
*** | 缠绕垫片\**/******-****/***-****-6.4 ***石墨 | ******** | |||
*** | 金属缠绕垫片\**** ****** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 缠绕垫片\**/******.2-****/***-***-1.** ***石墨 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********* ************ **/****** 4.2 | ******** | |||
*** | 齿形垫片\Φ***×***×4.5 Ⅰ筋 ***+石墨 | ******** | |||
*** | 齿形垫片\Φ***×***×4.5 ***+石墨 | ******** | |||
*** | 金属缠绕垫片\**** ****** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 金属缠绕垫片\**** ***** ***+石墨 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********* *********** **/****** 4.5 | ******** | |||
*** | 标准内外环缠绕垫片\********** ************ **/****** 4.5 | ******** | |||
*** | 齿形垫片\Φ***×***×4.5 Ⅰ筋 ***+石墨 | ******** | |||
*** | 齿形垫片\Φ***×***×4.5 ***+石墨 | ******** | |||
*** | 铝箔开口自粘式保温管\Φ****** φ**×**.5 ***+** | ******** | |||
*** | 铝箔开口自粘式保温管\Φ****** φ**×**.5 ***+** | ******** | |||
*** | 铝箔开口自粘式保温管\Φ****** φ**×**.5 ***+** | ******** | |||
*** | 盘根\**×** 石墨+铜丝+镍丝 | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部