项目名称: | ******************************分部广播、光电标志及辅材公开招标采购项目 | 交控集团招采认证编号: | ****-****-********-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | *********** | 中标金额(*元): | ***.** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
单位:人民币元 | |||||||
序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 标准机柜 | 博创立恒**-**型 | 台 | ** | ****.** | *****.** | |
2 | 视频线 | 定购 | 米 | *** | **.** | ****.** | |
3 | 超6类***网络线 | 胜为**** | 米 | **** | 4.** | ****.** | |
4 | 接地汇流排 | 定购 | 套 | 1 | ***.** | ***.** | |
5 | 防静电地板 | 嘉叶-*** | 平方米 | *** | ***.** | *****.** | |
6 | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | *** | 4.** | ****.** | |
7 | 数字型多用电表 | 德力西 | 个 | 1 | ***.** | ***.** | |
8 | 接地电阻测试仪 | 祥瑞德 *****-2 | 台 | 1 | ***.** | ***.** | |
9 | 票款箱 | 定制 | 个 | ** | ***.** | ****.** | |
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 双向岛设备柜 | 博创立恒**-***型 | 个 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 亭内对讲广播终端 | 华天成***-*** | 套 | 8 | ***.** | ****.** | |
** | 检测线圈 | 定制 | 套 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 脚踏报警器 | 正通**-*** | 个 | 8 | ***.** | ****.** | |
** | 亭内*音器 | 正通**-*** | 个 | 8 | **.** | ***.** | |
** | 节假日车道限高诱导标志 | 定制 | 套 | 8 | ****.** | *****.** | |
** | 服务器机柜 | 博创立恒**-**型 | 台 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | **对讲主控机 | 普智联***-**** | 台 | 1 | *****.** | *****.** | |
** | 对讲广播话机 | 华天成***-****-1 | 台 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 无线对讲基站 | 联辉****-** | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 网络报警主机 | 中和智能****-** | 台 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 网络广播终端 | 普智联***-***** | 套 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 标准机柜 | 博创立恒**-B-**型 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | **** | 4.** | ****.** | |
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | 5 | ***.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | *** | **.** | ****.** | ||
** | 防静电地板 | 嘉叶-*** | 平方米 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 接地汇流排 | 定制 | 套 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | ***高清视频线 | 山泽****** | 米 | *** | **.** | *****.** | |
** | 标准机柜 | 博创立恒**-B-**型 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 检测线圈 | 定制 | 套 | 6 | ***.** | ****.** | |
** | 无线对讲机 | 联辉****-** | 部 | 4 | ***.** | ****.** | |
** | 治超功率放大器**** | 普智联***-****** | 套 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 无线话筒接收机 | 联辉****-** | 台 | 4 | ****.** | ****.** | |
** | 佩带式无线话筒 | 信科达**-** | 台 | 4 | ***.** | ****.** | |
** | 台式有线话筒 | 信科达**-** | 套 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 治超扬声器(***室外音柱) | 普智联***-**** | 套 | 3 | ***.** | ****.** | |
** | 闪光报警器 | 定制 | 套 | 3 | ***.** | ***.** | |
** | 语音告警器 | 定制 | 套 | 3 | ***.** | ****.** | |
** | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | *** | 4.** | ****.** | |
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | 6 | ***.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | ** | **.** | ****.** | ||
** | 接地汇流排 | 定购 | 套 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 防静电地板 | 嘉叶-*** | 平方米 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 工控机硬盘(不小于****) | 睿达****-*** | 个 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 工控机I/O板 | 研华**-** | 个 | ** | ****.** | *****.** | |
** | 标准机柜 | 博创立恒**-B-**型 | 台 | ** | ****.** | *****.** | |
** | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | **** | 4.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | *** | **.** | *****.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | *** | ***.** | ******.** | |
** | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | **** | 4.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | ** | **.** | ****.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | ** | **.** | ****.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 车行横洞标志 | 科野*****-6 | 个 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 人行横洞标志 | 科野*****-1 | 个 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 紧急停车带标志 | 科野*****-2 | 个 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 紧急电话标志 | 科野*****-4 | 个 | *** | ***.** | *****.** | |
** | 疏散标志 | 科野*****-5 | 个 | **** | ***.** | ******.** | |
** | 诱导灯 | 科野*****-** | 个 | *** | **.** | *****.** | |
** | 单模光缆 | 长飞 | 米 | **** | 4.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | *** | **.** | ****.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | ** | **.** | ***.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 隧道外光纤型紧急电话分机 | 普智联***-**** | 部 | ** | ****.** | ******.** | |
** | 隧道内光纤型紧急电话分机 | 普智联***-**** | 部 | *** | ****.** | ******.** | |
** | 紧急电话洞室照明 | 欧普****-1 | 套 | *** | **.** | *****.** | |
** | 扬声器 | 普智联***-**** | 套 | *** | ***.** | ******.** | |
** | 功率放大器 | 普智联***-****** | 套 | *** | ****.** | ******.** | |
** | 紧急电话控制台 | 普智联***-****.2 | 套 | 3 | *****.** | ******.** | |
** | 广播麦克风 | 森海塞尔**-*** | 台 | 6 | ***.** | ****.** | |
** | 前置放大器 | 定制 | 套 | 3 | ***.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | *** | **.** | *****.** | ||
** | 光缆熔接终端盒 | 海奈**-***-** | 对 | *** | ***.** | ******.** | |
** | 诱导灯控制器 | 科野******-4 | 台 | ** | ****.** | *****.** | |
** | 网络广播核心主机 | 普智联***-***** | 台 | 1 | *****.** | *****.** | |
** | 广播麦克风 | 森海塞尔**-*** | 台 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 功率放大器 | 普智联***-****** | 套 | ** | ****.** | ******.** | |
** | 光纤配线架 | 博扬**-***-**-** | 套 | 6 | ****.** | *****.** | |
** | 接地汇流排 | 科普特********-** | 套 | 2 | ***.** | ****.** | |
** | 广播管理端软件 | 定制 | 套 | 1 | *****.** | *****.** | |
** | 功率放大器 | 普智联***-****** | 套 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 强指向扬声器 | 普智联***-**** | 套 | 4 | ***.** | ****.** | |
** | 光缆尾纤 | 根 | ** | **.** | ****.** | ||
** | 红外开关 | ****** ** | 套 | *** | **.** | ****.** | |
** | 双控开关 | 西门子******* | 套 | ** | **.** | ****.** | |
** | 防火涂料 | 圣安达*******-*** | m² | ** | **.** | ****.** | |
** | 检修通道门标志 | 定制 | 套 | *** | **.** | ****.** | |
** | 消防电光标志 | 科野*****-6 | 套 | *** | ***.** | ******.** | |
** | 消火栓箱粘贴标志 | 定制 | 套 | *** | **.** | *****.** | |
** | 消防电光标志 | 科野*****-6 | 套 | 6 | ***.** | ****.** | |
** | 管网横连洞室门标志 | 定制 | 套 | 8 | **.** | ***.** | |
** | 消防电光标志(洞外消火栓) | 科野*****-6 | 套 | ** | ***.** | *****.** | |
** | 井室标志 | 定制 | 处 | *** | **.** | ****.** | |
** | 灭火器箱粘贴标志 | 定制 | 套 | ** | **.** | ****.** | |
** | 标准机柜 | 博创立恒**-B-**型 | 台 | 5 | ****.** | *****.** | |
*** | 网络线 | 胜为***-**** | 米 | ** | 4.** | ***.** | |
*** | 变电所绝缘橡胶垫 | 金能****-1-** | 米 | *** | **.** | *****.** | |
合计 | *******.** |
中标候选人名称 | 单位业绩 |
*********** | 1、新晋高速工程路面**分部广播、光电标志及辅材采购项目材料采购; 2、曲港高速公路肃宁互通至京台高速段产品购销; 3、彭大高速工程项目应急电话、广播系统及光电标志等设备采购。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部