雅安市名山区黑竹镇干部周转房建设项目施工标段评标结果公示
项目及标段名称 | 雅安市名山区黑竹镇干部周转房建设项目施工标段雅安市名山区黑竹镇干部周转房建设项目施工标段 | ||
项目业主 | ************* | 项目业主联系电话 | *********** |
招标人 | ************* | 招标人联系电话 | *********** |
招标代理机构 | 中正科兴工程咨询(成都)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 开标1室 | 开标时间 | ****-9-** **:**:** |
公示期 | ****-**-**至****-**-** | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ******** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ******** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | 中晟*大建筑工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川德才建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川鸿途建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川敖广建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川上乙建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川晨竣建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省建翔建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省府河建设工程管理有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川蜀元建筑集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省鑫正建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川启泽建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川巨华建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川*鸿吉建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 中顺弘建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川俐*建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川汇中建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川锦众建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川众秦建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中焱建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川鸿裕玮建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川雯斌建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川钺源建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川威丰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中力鑫达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中盛美世建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川强威建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中铪建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川晋杰建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川易佳隆建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川博*汇建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中弘博瑞建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川搏翔建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川泰满建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川*德祥建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川成西建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川鑫悦同辉建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川镔浩建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川北国建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川恒景立建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川久泰成鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川慧东建筑装饰工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川鑫成恒建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川希之语建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川强邦建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川冉峰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川恒密华磊建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川通平瑞建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川帛达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川前达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川超为建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川宏承铭达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川翔业建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川全威建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川创熙建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川全亚建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川正然建设工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川鸿瑞*城建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川优众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省**建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川进达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川观同建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川雯轩建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省汇祥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 中瓦建工有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川宜正建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川绵发建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川*轩实业有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川锐众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川祥庭建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川省驰诺建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省雅安市西康建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川蜀康建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川经亘建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 雅安市筑城建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川正择建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川省华锋建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川城市印象建设工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 芦山蓉耀建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川德茂荣晟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川荣石建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川谦肃富建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川贤联建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川祥欣建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 凉山佳航建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 凉山华茂建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 雅安市文明建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *** | 辽************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | *** | 辽************ | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ********************* | 建筑工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | **************** | 建筑工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ********************* | 建筑施工 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 建筑师证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | 何大帅 | 职称证 | ********************* | 建筑施工 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李亚亚 | ***注册证书 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | 张训标 | 职称证 | ********************* | 建筑施工 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高萍 | 建筑师证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | 秦鹏程 | 职称证 | ********************* | 建筑施工 | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田明双 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 熊明强 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋文京 | ***证 | 川**************** | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 何威 | 职称证 | 工-***** | 建筑工程 | 中级 |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 席霞 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 冯威 | / | / | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 敖波 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 赵祥如 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高时虎 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 马静 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李同德 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 丁建平 | ***证 | 川**************** | 建筑 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡清华 | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈英 | 职称证 | *********** | 建筑施工 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 解康泉 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 邹晓波 | 职称证 | ******** | 工民建 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹丽 | ***注册证 | 川**************** | 土木工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 张正勇 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牛康元 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 彭超 | 职称证 | 工-***** | 工业与民用建筑 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董山玉 | 注册***证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 赵宗 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑朵朵 | 注册***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 罗传银 | 职称证 | 工******* | 建筑工程 | 中级 |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何婧 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈晓慧 | ***证 | 川**************** | 工民建 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任勇 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 王新民 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张鹏 | ***注册证 | 川**************** | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 田成龙 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘钟燕 | *级***注册证书 | 川**************** | 水利水电工程、建筑工程、市政公用工程、公路工程 | *级 |
项目技术负责人 | 温鹏 | 职称证 | *********** | 工民建 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李品贤 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 王艳丽 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾贵建 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 任红梅 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵春明 | 中华人民共和国*级***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 卫光荣 | 职称证 | ****** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓正蓉 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程 | *级 |
项目技术负责人 | 罗秀君 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程、市政公用工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨爱 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 胡志云 | 职称证 | ******** | 房屋建筑 | 中级 |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏胜 | 中华人民共和国*级***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 戢瑞凯 | 职称证 | ******** | 工民建 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓丹 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | / |
项目技术负责人 | 曹纪兰 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龚佳 | *级***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 陈磊 | *级***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑勇刚 | ***证 | 川**************** | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 雷洋 | 职称证 | *********** | 工民建 | 中级 |
造价负责人 | 苏瑜 | 造价师证 | 建[造]************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁小龙 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王保龙 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹品霞 | ***证 | 川**************** | 建筑装饰 | 工程师 |
项目技术负责人 | 陈尚 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐杨 | *级***证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 任坤章 | *级***证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何勇 | 注册*级***证书/安全考核合格证 | 川****************/川建安B(****)******* | / | / |
项目技术负责人 | 宋武 | 注册*级***证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李小东 | *级注册*** | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 谭冬梅 | *级注册*** | 川**************** | / | / |
造价师 | 李炙宵 | *级注册造价师 | 建[造]************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈庭宏 | 注册*** | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 李银虎 | 职称证 | ******** | 工民建 | 中级 |
安全员 | 徐德纯 | 上岗证书 | ************** | / | / |
造价员 | 曹莉 | 造价工程师 | 建[造]************** | / | / |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚兴树 | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 王艳妮 | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾英霸 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *冲 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨洪 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 戢俊燕 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴映红 | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 幸红全 | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张正伟 | ***证 | 川**************** | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 张剑鸿 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏军 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 文绍海 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何锐娟 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 邓勇 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓琳芝 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 孙榆超 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄长江 | ***证书 | 川2 5 1 2 0 ** 2 0 1 7 ** 5 0 5 | / | / |
项目技术负责人 | 杨周洋 | ***证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄超 | *级注册*** | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈晓刚 | *级注册*** | 川**************** | / | / |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡亚伦 | *级***执业资格证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 梁天乐 | *级***执业资格证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 晋川 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 青习勇 | ***证 | 川**************** | 建筑工程管理 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗明建 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 罗梦淮 | ***注册证 | 川***************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马飞 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 舒明德 | 职称证 | 川建厅中***** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甄泽书 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 阳长春 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董于新 | 注册*级*** | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 易勇 | 注册*级*** | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王凤菊 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 曾光建 | 职称证书 | ******** | 建筑 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王跃东 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 赵琦 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王杨 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 赵小园 | ***注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾代辉 | ***证 | 川**************** | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、机电工程、公路工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李宏 | ***证 | 川**************** | 建筑工程、公路工程 | *级 |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈小芳 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 仇丹 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋晓蓉 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 宋文杰 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈裔芳 | ***证 | 川**************** | 建筑工程、市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李荣勇 | 职称证 | 工 ******** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 舒泉彬 | 注册证 | 川**************** | / | *级 |
项目技术负责人 | 陈亮 | 注册证 | 川**************** | / | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胥丽 | ***证 | 川**************** | 机电工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 周芬 | 职称证 | *********** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
