产权信息 |
登记日期:****-**-** | ||
所有权人:安圩社区居民委员会 | 权证编号: | 权证年限: |
是否续租: 否 | ||
项目描述:安圩居*斗渠北滩面原唐金华承包地2.**亩土地对外公开承包,可种植农作物。 | ||
交易面积: 2.**亩 | ||
质量等级: | ||
利用现状: | ||
项目位置: | ||
项目*至:东至:蔡墩甫承包地交界处排水沟西口 南至:排涝沟北上口 西至:原唐刘军承包地 东送水渠向东留足3米 北至: 防渗渠向南留足1.5米 | ||
坐标拐点: | ||
附属设施: | ||
流转用途: | ||
种养品种: | ||
补充说明: | ||
是否涉及农户土地:否 | 承包权人: | 经营权人: |
权属类型: 集体 | 农村土地承包经营权证名称:农村土地承包经营权 | |
是否存在其他权利人: 否 | 他项权利人: | |
他项权利内容: | ||
项目审查信息 | 项目审查表: 审查表.*** | |
村民代表大会意见表: 成员意见表.*** |
|
|
|
标段信息 |
标段编号:1 | 流转期限:**年 |
标段描述:安圩居*斗渠北滩面原唐金华承包地2.**亩土地对外公开承包,可种植农作物。 | |
交易面积:2.**亩 | |
报名费:¥ 0 | |
保证金:¥ 0 | |
预期**:小写 ***元/年/亩 | |
交易方式: 协商 | 成交缴款方式: |
成交情况: 成功 | 成交日期:****-**-** |
成交人:唐金华 | 成交价:小写 0.** 元/年/亩 |
成交(合同)总金额:小写 8,***.** 元 | |
补充说明: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部