根据国家发展改革委基础司印发的《关于抓紧做好****年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)中央预算内投资计划编报有关工作的通知》要求,我委组织各地开展备选项目申报工作。经我委初审,将拟上报国家的**个项目按投资方向分类予以公示。(见附件)
对以上项目如有异议,请于****年2月4日前向省发展改革委(长江经济带发展处)反映。
联系电话:(****)********
传 真:(****)********
电子邮件:******@***.*******.***.**
****年1月**日
序号 | 项目名称 | 建设 | 项目 | 项目建设内容 |
地点 | 总投资 | |||
(*元) | ||||
* | 生态环境突出问题整改项目(9个) | |||
1 | 南昌经开区污水溢流直排问题整治项目 | 江西省-南昌市 | **,*** | 该项目为雨污水管网改造工程,涉及**个排水单元及6条市政道路雨污分流改造。主要包括:污水工程、雨水工程、现状管道处理工程、土石方工程、检查井及沉泥井、淤泥处理工程、管线迁改与保护、路面破除及修复工程等。 |
2 | 西湖区朝阳污水处理厂收集范围排水单元改造及水环境提升工程(洪城路以南区域) | 江西省-南昌市-西湖区 | **,*** | 根据对区域内排水单元进行普查、摸排和检测后,对其存在的问题进行整治,对***个排水单元进行彻底整改,其中事业单位有**个、企业单位有**个、居住小区有**个、城中村有**个,在建工地4个。包含污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改(含排水立管)。排水单元进行划分为*类:事业单位、企业单位、居住小区、城中村、在建工地、民办学校。 |
3 | 西湖区朝阳污水处理厂收集范围排水单元改造及水环境提升工程(洪城路以北区域) | 江西省-南昌市-西湖区 | **,*** | 根据对区域内排水单元进行普查、摸排和检测后,对其存在的问题进行整治,对***个排水单元进行彻底整改,其中事业单位有**个、企业单位有**个、居住小区有**个、工业企业有1个、民办学校有2个、城中村有**个、在建工地2个。包含污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改(含排水立管)。及对存在缺陷的破损、倒坡、错位等管道进行改造。排水单元进行划分为*类:事业单位、企业单位、居住小区、城中村、在建工地、民办学校。 |
4 | ****年青山湖区中央环保督查城市水环境治理项目 | 江西省-南昌市-青山湖区 | ***,*** | 对区域内市政排水管和排水单元进行普查、摸排和检测,根据检测资料等,对其存在的问题进行整治,主要包括对排水单元进行雨污分流改造、污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改(含排水立管);对市政道路下排水系统雨污混错接点进行改造,对市政污水管网的修复(破损严重的雨水管*并修复)、完善市政道路污水管道。本工程对范围内的***个排水单元进行彻底整改,其中事业单位有**个、企业单位有**个、居住小区有**个、城中村有**个。市政道路中需新建污水管道约**.***米,管网修复约**.***米。 |
5 | 南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程(*期) | 江西省-南昌市-青山湖区 | ***,*** | 南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程(*期)整治面积 **.*****,主要包括:1.前期管网排查工程:(1)排查道路***条,排查排水管道约**.***。(2)对雨污分流区域现状雨、污水管网进行清淤及****检测,约**.***。2.雨污分流工程:(1)新建污水管,管径*****-******,总长度***.***。(2)新建土建泵站,规模*****/d,占地面积约为******。(3)新建*体化泵站4座,总规模**.5***/d,总占地面积约为***.****。(4)泵站改造3座。(5)对现状合流管网、箱涵进行清淤,约***.***。3.管网修复及市政雨污混接点改造工程:修复污水管管长约5.****,管径*****-******,修复检查井***座,改造混接点约***处。4.道路整治提升:对***条道路进行路面、人行道及附属设施进行改造,改造道路长度约***.***。 |
6 | 南昌市新建区污水处理厂网*体化项目 | 江西省-南昌市-新建区 | ***,*** | 对长堎镇建成区和新建城周边区域排水及前湖水系(面积约**.****)进行提升改造,主要包括:1.对区域内的排水单元排水管进行测量、摸排和污水管检测,对排水单元进行彻底整改,包含雨污分流改造、污水设施完善、排水管混接、错接、漏接整改(含排水立管)。2.对市政道路、背街小巷合流制排水管进行雨污分流改造。3.对现状市政道路雨污分流管道混接、错接进行整改,对存在结构性和功能性缺陷严重的管道进行修复。4.对积水严重的区域雨水管进行整改。5.收购新建城污水处理厂。 |
7 | 湾里水环境治理项目 | 江西省-南昌市-新建区 | **,*** | 湾里城区***个排水单元的雨污管网提升改造,包含部分地下雨污水管网改造、检查井和化粪池提升、屋面落水管与阳台下水管雨污分流等。本次工程主要解决湾里中心城区*镇两街办(招贤镇、幸福街办、站前街办)污水全收集的“毛细血管”。 |
8 | 青云谱区城市水环境治理(雨污分流制区域)工程 | 江西省-南昌市-青云谱区 | **,*** | 项目规划整改***个排水单元,整改面积9.8平方公里,主要是对市政排水管道进行整治修复,完善市政道路污水管道。 |
9 | 宁都县青塘窑下砖瓦用(炭质)页岩矿生态修复工程(裕元矿业问题整改) | 江西省-赣州市-宁都县 | 1,*** | 土建实施,针对宁都县裕元矿业实施生态修复治理,总治理面积约**.**公顷,其中土地平整******平方米,土壤剥覆*****立方米,林草恢复******平方米,建设沉淀池7个、排水沟****米、高水位池4个、布设喷淋管道****米,实施监测与管护******平方米。 |
* | 尾矿库治理项目(3个) | |||
** | 萍乡市湘东区尾矿库生态修复项目 | 江西省-萍乡市-湘东区 | 4,*** | 本项目治理范围***亩,其中尾矿库核心区***亩。主要包括:1.生态修复治理工程:尾矿库生态修复***亩(含防渗、覆土绿化工程;土地平整、塌陷治理;林地、耕地综合治理;对周边区域内水源污染治理及修复);生态植被修复***亩;库区排水系统(含修建截洪沟、溢洪道、库面排水沟、坝面排水沟、坝下埋管、排水井及隧洞封堵等)。2.河道治理工程:新建生态护坡、生态护岸,河道清淤疏浚。3.安全监测等配套工程:尾矿库环境和安全监测设备购置及完善道路等附属工程。 |
** | 武宁县鲁溪片区尾矿库治理项目 | 江西省-*江市-武宁县 | 4,*** | 1.南冲村矿山公园矿尾矿库治理项目:治理矿山面积***亩,包括尾砂清运,场地修整,恢复绿化植被,以及完善道路等附属工程。2.枫树村煤矿尾矿库治理项目:治理农田面积***亩,尾砂清运***立方米,地表清理**亩,挖空区处理***亩,植被覆盖**亩,建设挡土墙****立方米,拦挡坝***米,排渗防洪沟***米以及完善道路等附属工程。3.大桥村矿尾矿库治理项目:对尾矿周边进行基础设施建设,包括供水排水系统建设、周边环境整治;对污染水体和土壤进行综合治理;对周边*****平方米土地进行环境整治及生态修复。 |
** | 全南县尾矿库治理项目 | 江西省-赣州市-全南县 | 3,*** | 治理矿山面积***亩,包括排水系统完善工程:排渗管*****,主坝初期坝顶横向排水沟**.**³(浆砌石砌筑壁厚0.3米),主坝初期坝顶纵向排水沟(浆砌石砌筑)**.**³等;加固尾矿库坝稳定工程:副坝加高(砂石、粗颗粒尾矿渣)******³,库区周围截洪沟(浆砌石砌筑壁厚0.3米)*****³等,植被修复工程:清理灌木林*****㎡,所有子坝坝体裸露部位植草*****㎡、库区周围植被种植*****㎡等;尾矿库污染监测工程:尾矿库污染治理监测系统1项,大坝观测检测点**个、水位自动监控报警系统1套、电子经纬仪检测系统1套、大坝警示标志6套等。 |
* | 湿地保护和修复项目(**个) | |||
** | 江西莲花莲江国家湿地公园生态保护和修复工程建设项目 | 江西省-萍乡市-莲花县 | 8,*** | 湿地生态保护和修复工程,湿地标识体系建设开展勘界定标1项,建设标识标牌***块;重点区域围网5*米;湿地资源调查监测开展本底调查1项,生态环境监测**次,生物多样性监测1年,监测档案、平台建设各1项,视频监控设备**套;退耕还湿6公顷;湿地保护科普建设3.6公顷,湿地科普长廊***米,湿地宣教基地1项,湿地科普宣教点4处,科普宣传活动1项;水质保护2年;水土地保护林建设**公顷;湿地综合修复梅州村、*坊村、沿背村各1项;湿地植被恢复、栖息地恢复 **公顷;湿地净化示范工程**处;河道清淤疏浚***立方米。 |
** | *安湖国家湿地公园保护和修复工程 | 江西省-吉安市-*安县 | 1,*** | 1.保护工程:新建***块宣传牌、警示牌、导示牌等标识;修筑6公里巡护管理道路,宽2米;建设***平方米的管护站,建设1个观鸟台。2.恢复工程:鸟类栖息地、繁殖地恢复工程:面积约*****平方米;滩涂湿地自然驳岸修复工程:长约***米;湿地植被恢复工程:面积约***亩;科普宣教工程:鸟类标本等展柜宣传。 |
** | 江西峡江玉峡湖国家湿地公园生态保护和修复工程建设项目 | 江西省-吉安市-峡江县 | 3,*** | 包含湿地保护修复、湿地科普宣教、湿地科研监测和外来物种入侵*大类,其中湿地保护修复主要在湿地公园的保育区和恢复重建区;湿地科普宣教主要分布在湿地公园管理服务区、宣教展示区和合理利用区;湿地科研监测则是分布在全园范围;外来入侵物种的治理,其中外来物种散落分布在全园。 |
** | 江西遂川*斗江国家湿地公园湿地保护与恢复项目 | 江西省-吉安市-遂川县 | 9,*** | 1.湿地保护工程:设置指示牌**个、宣传标牌**个、动物指示牌***个、警示牌***个、界桩***个、界碑**个,智慧湿地系统1套;建设检测、巡护管理道路***米;建设户外管护点4个;建设瞭望塔(观鸟屋)9个。2.湿地修复工程:滨岸植物恢复**公顷,水生植物恢复**公顷,外来入侵物种防治**公顷;生境岛修复及微地形改造 ** 公顷,浅滩营建**公顷,食源植物补充**公顷;湿地水系连通建设***米;滩涂湿地自然驳岸修复***米;建设湿地净化示范园1处,面积**公顷。 |
** | 江西南城洪门湖国家湿地公园湿地修复与保护项目 | 江西省-抚州市-南城县 | 7,*** | 1.湿地修复工程:修复入库口湿地退化区域植被**.****,恢复鸟类等动物栖息地和防治外来物种面积*****,配套修复自然驳岸5.****,建设人工湿地水质净化示范工程0.*****;2.湿地保护工程:建设1套以界碑、警示牌为主的湿地标识系统,建设重点区域隔离保护网**.***、野外湿地保护管理站4处、鸟类观测设施3座、巡护管理道路3.***。3.湿地科研监测工程:配置湿地生态系统监测仪器,建设湿地科研监测数据信息系统及硬件设施。4.科普宣教工程:建设湿地培训室*****并配置宣教设备**套。 |
** | 江西南丰傩湖国家湿地公园湿地保护与修复项目 | 江西省-抚州市-南丰县 | 3,*** | 1.完成湿地公园生态建设、上游湿地恢复****平方米、傩湖左支洽村水源头湿地环境整治、建设湿地净化示范工程2处;2.湿地公园标识体系建设与提升;3.提升智慧湿地监测系统;4.实现对现有湿地远程监测系统维护;5.完成建设湿地巡护道路**.6公里、巡护码头2处、湿地管护站2处、湿地瞭望设施建设6处;6.连续*年对湿地公园生物多样性调查。 |
** | 江西资溪*龙湖国家湿地公园生态修复与保护项目 | 江西省-抚州市-资溪县 | 3,*** | 退化湿地恢复****㎡,湿地植被修复***亩,鸟类栖息地、繁殖地恢复***亩,河岸线修复*****;新建湿地净化*****㎡,湿地水系连通*****㎡,设动植物保护标识标牌***个并配套相应的基础设施和设备。 |
** | 崇义县湿地保护与修复治理项目 | 江西省-赣州市-崇义县 | 6,*** | 实施湿地保护工程、修复治理工程、宣教体系提升工程、配套工程。主要包括:1.建设智慧平台建设1套、巡护栈道0.3*米、界桩、宣传牌等标识体系***个、湿地保护管理站修缮0.***平方米、瞭望塔3座等;2.建设水鸟栖息地6*平方米、自然驳岸建设0.3*米、湿地净化示范工程2处、植被恢复5*平方米;3.建设科普教育基地0.8*平方米、**全息投影2套、**、**体验设备4套、户外***显示屏5个;4.建设生态停车场2*平方米、新能源充电桩**杆、旅游公厕2座、智能语音解说系统1套、智能标识导览系统1套等。 |
** | 江西会昌湘江国家湿地公园湿地保护和修复项目 | 江西省-赣州市-会昌县 | 5,*** | 1.修复河岸:在河岸及浅水区域进行驳岸生态恢复工程,开展水禽栖息地恢复项目,修复河岸长约7.***。2.湿地公园关停采砂场修复工程:修复**.** 公顷砂场基底并进行植物种植。3.监管平台建设:开发巡查终端软件系统1套,购置巡查终端**台。建设在线舆情监管系统1套。建设固定监控体系 1 套,建设监管系统(平台)1套。 |
** | 江西瑞金绵江国家湿地公园湿地保护与修复项目 | 江西省-赣州市-瑞金市 | 1,*** | 1.湿地保护修复工程:河道疏通及河岸植被修复;退化湿地修复,建设水鸟栖息地,自然驳岸和人工自然驳岸修复工程,有害入侵生物清理,基础设施维护,巡护设施建设;2.科研监测和宣教工程:湿地公园水文、水质监测系统,鸟类救护点,科普文化长廊及宣教设施等。 |
** | 大余章水国家湿地公园湿地保护与修复项目 | 江西省-赣州市-大余县 | 3,*** | 1.建设水岸保护*****平方米、界桩、宣传牌等标识体系***个等湿地保护工程;2.水鸟栖息地1.5*平方米、外来入侵物种防治1.5*平方米、植被恢复7*平方米等湿地修复工程;3.水文水质监测点4处、林木病虫害监测点1处等科研监测工程;4.户外***显示屏3个、解说系统1套等科普宣教工程。 |
** | 全南桃江国家湿地公园生态保护和修复项目 | 江西省-赣州市-全南县 | 3,*** | 1.湿地保护工程:湿地水系水质保护*****.6㎡,垃圾清运1项,警示牌**块,驳岸保护******,野生动植物及其栖息地生境保护***.**㎡)。2.湿地恢复工程:鱼类和水禽的栖息地保护*****.6㎡,维护河流蜿蜒性特征*****㎡,改善河道内局部地貌特征*****㎡,沉水、挺水、浮叶植物修复***.**㎡,森林沼泽生境修复*****㎡,游禽栖息地修复******㎡,涉禽栖息地修复****㎡。 |
** | 江西石城赣江源国家湿地公园生态系统保护修复项目 | 江西省-赣州市-石城县 | 3,*** | 湿地修复、岸线修复等,湿地生态修复***亩,鸟类栖息地修复***亩,岸线修复**公里,岩岭水库净水工程,湿地管护站等配套基础设施建设。 |
** | 江西景德镇玉田湖国家湿地公园生态保护和修复工程建设项目 | 江西省-景德镇市-浮梁县 | 2,*** | 建设1个入口标志牌、***个标识标牌;建设围网2.5*米;建设观鸟屋2处,单个观鸟屋建设面积为**平方米,建设总面积**平方米;科普宣教展示布展***平方米、建设1处宣教长廊、1处宣教径;建设生态沟渠隔离带共计*****立方米,生态沟渠护岸建设1.3*米,退化湿地植被恢复**公顷;建设2处湿地净化示范工程。 |
** | 江西修河源国家湿地公园湿地保护恢复项目 | 江西省-*江市-修水县 | **,*** | 1.湿地保护与恢复:对**公里无护岸林带的河岸开展防护林带建设及**公里河岸进行生态驳岸建设。2.湿地智慧监测平台建设:*******************、3个中华秋沙鸭保护监测站和程坊库区1座候鸟监测塔等。3.湿地公园管理设施建设:建设界桩、界碑、功能区埤、湿地科普馆等。 |
* | 协同推进生态优先绿色发展工程项目(**个) | |||
** | 彭泽县环芳湖片区生态环境系统整治项目 | 江西省-*江市-彭泽县 | 9,*** | 1.片区山体生态治理:治理面积为7.***㎡;2.河道水系综合整治:河流治理工程****,弯道河段特色生态环境恢复6.***;3.生活污水管网敷设:包括污水管网敷设8.***,污水管网改造3.***以及相关的配套工程;4.乡村人居环境改造:村庄环境整治提升;5.面源污染防治:涉及面积***亩;6.废弃矿山修复工程:涉及废弃矿山2座,包括场地平整,坡地加固,挂网排险,截水沟、边坡复绿、喷(撒)播草籽、破碎岩石清理。 |
** | 袁河源头(潭田片区)区域生态环境系统整治项目 | 江西省-萍乡市-芦溪县 | **,*** | 拟对袁河流域潭田片区5.6平方公里范围内受影响的水环境、农田、土壤等进行系统性生态修复及治理,主要包括3.**公里的袁河源头河道治理,***亩的土壤修复及生态治理,***亩的农田生态修复及污染治理,**公里的截污截流管道建设,****立方米的固体废弃物处理及生态恢复等。 |
** | 兴国县方太片区生态环境系统整治项目 | 江西省-赣州市-兴国县 | 7,*** | 1.山体生态修复:开展水土流失综合治理9.****²,其中新增营造水土保持林**.****²,改造低质低效林***.****²,封禁治理***.****²,崩岗治理**处,水土流失坡面水系治理***,地质灾害防治1项;2.开展水生态治理:河道清淤及根除死亡植被8.***,岸线综合治理****;3.开展污水治理:包括新建、改建污水管网6公里,配套建设污水检查井、截流井等;4.面源污染防治***亩。 |
** | 瑞金云石山片区生态环境系统整治项目 | 江西省-赣州市-瑞金市 | **,*** | 对废弃矿区进行复绿,边坡整治及生态重建,复绿面积**.2*平方米,约***.**亩;新建污水管网**.7公里;对全乡受污染河道进行治理,主要内容包括河道整治8公里、对部分河道进行生态清淤***立方米、新建生态护岸7.5公里、驳岸生态修复*****平方米。 |
** | 宜春市*载县锦江流域生态环境系统整治及生态价值实现项目 | 江西省-宜春市-*载县 | **,*** | 1.管网建设工程:建设污水主管道**.***。2.布城水系水环境治理工程:岸坡整治4.***,建设河道维护通道9.***,建设拦河坝7座,建设人工湿地*****㎡。3.乌溪河水系水环境治理工程:河道清淤疏浚*****³,拦河坝2座,河道生态修复3.***,河堤岸线修复2.***。4.矿山生态修复工程:治理采石场7处,治理面积**.****。 |
** | 铜鼓县大塅镇生态环境系统整治及生态产品价值实现项目 | 江西省-宜春市-铜鼓县 | **,*** | 1.生态保护修复工程:河流综合治理工程*****米,山体滑坡及地灾隐患整治**处;2.污水综合治理工程:污水接管工程*****米;污水处理厂(站)建设项目6个;3.垃圾分类示范工程:大塅镇垃圾压缩处理站改造提升,全镇分类垃圾箱配置;4.圩堤整治工程:圩堤整治和滨水景观提升3.5公里、建设湿地生态林和防护林带*****平方米;5.河流污染治理工程:河道清理、生态修复干流**.1公里、支流**.8公里。 |
** | 赣州市章贡区*江口片区生态系统综合整治项目 | 江西省-赣州市-章贡区 | **,*** | 1.河道清淤疏浚工程约7公里;2.岸线加固全长工程约7公里、生态修复面积约3.4*平方米;3.敷设截污干管约5公里、延伸污水管网约**.**公里;4.植被修复面积约为***亩;5.建设1处垃圾集中存放基地,整治面积约为***平方米。 |
** | 崇义县扬眉江片区生态环境系统整治项目 | 江西省-赣州市-崇义县 | **,*** | 实施废弃矿山治理***.6亩、耕地污染调查*****、耕地污染治理1.4*亩、农村污水管网改造****、河道底泥污染状况调查****、河道底泥清理治理***.*****、污染河道底泥处置*****、河道岸坡防护**.***及配套水利基础设施。 |
** | 会昌县南部片区综合治理和生态修复项目 | 江西省-赣州市-会昌县 | 9,*** | 治理片区涉及筠门岭镇与周田镇,包括农业污染治理、圩镇污水处理工程、河道水域治理等3部分内容。主要开展片区内农田污染治理****.2亩;新建圩镇污水主管网**公里;区域内湘水流域河面固体废弃物清理****,河道水域清淤疏浚******³,生态护坡工程******;驳岸生态修复约*****㎡以及其它配套工程建设。 |
** | 江西省赣县区贡江流域茅店片区生态系统综合整治项目 | 江西省-赣州市-赣县区 | **,*** | 1.河滨生态湿地净化带建设工程:建设滨江生态湿地净化带约8.3公里,从源头开始实施3-6米宽生态隔离、生态湿地河岸带工程。2.河流治理工程:治理河道4公里,平均河宽6米,清淤平均厚度约1.5米。3.滨江生态湿地建设工程:在岸线生态脆弱部分建设生态湿地**亩。4.生活垃圾中转站:建设*处***㎡生活垃圾中转站。5.工业固废存放工程:建设****㎡工业固废存放点。 |
** | 兴国县崇贤片区生态环境系统整治项目 | 江西省-赣州市-兴国县 | **,*** | 1.河道综合治理工程:清淤约****立方米、河道防渗约*****平方米、水生态系统构建*****平方米、监测设施1套等。2.河道岸线生态修复工程:岸线加固约6公里、岸线迎水面生态修复约****平方米、河滨生态修复约*****平方米等。3.拦河坝闸生态改造工程:坝体加固2座、坝面修复约****平方米及沿线生态改造***平方米等。4.生活污染整治工程:整治范围面积约***平方米。5.农业面源污染治理工程:整治范围面积约****平方米。6.水土保持生态修复工程:整治范围面积约为****平方米。 |
** | 宁都县洛口片区生态环境系统整治工程 | 江西省-赣州市-宁都县 | **,*** | 河道清淤、垃圾场整治、废弃矿点治理等,本项目对洛口村姜坊废弃采矿治理***.6亩;河堤**.***公里,游步道**.***公里,河道疏浚**.***公里,河堤绿化3.9*平方米;洛口镇垃圾填埋场整治**.9亩,农田铬超标治理***亩,灵村页岩机砖厂治理**.4亩;建设镇区生活污水处理设施。 |
** | 于都县祁禄山生态环境系统治理工程 | 江西省-赣州市-于都县 | **,*** | 1.猪栏门尾矿库综合治理工程:场地平整 ******³,坡地平整 ******³,客运土******³,喷播草籽面积*****㎡等。2.管坑与上岭岗组污水处理工程:新建增压泵*座、配水管网约2公里、污水管网**公里。3.井前村河道清理水域治理工程:对部分河道进行清淤,清淤深度约2米,清淤面积约*****平方米,水生态修复,治理面积为****平方米。 |
** | 南昌乌沙河(黄家湖片区)水环境综合治理及生态修复项目 | 江西省-南昌市 | **,*** | 1.河滨生态湿地净化带建设工程:对约2*米长的河岸实施约5至**米宽生态湿地、生态河岸带工程、滩地固滩、生态驳岸修复及水生植物恢复等内容净化水体。2.河道清淤工程:总清淤面积***平方米(****亩),淤泥深度0.6米,总清淤量**.8*立方米。3.污水管网工程:新建污水收集管网 ***米,提高生活污水收集率。4.林地补植改造工程:对区域内进行林地补植改造,面积约******平方米(***亩),以减少水土流失。5.引水活化工程:对黄家湖进行跨流域补水。初拟*次补水周期 ** 天,按照 1 米水深补水,日补水量为1.** *立方米。6.生态复绿工程:实现生态复绿******平方米。 |
** | 孔目江上游水系生态综合整治项目 | 江西省-新余市 | **,*** | 1.祥龙湖生态修复工程,总用地面积约**.***平方米(合****亩),主要包括生态修复工程、水系连通及洪水防治、排涝工程、海绵城市工程;2.玉带湖生态修复工程,总用地面积约**.***平方米(合****亩),主要包括生态修复工程、水系连通及洪水防治、排涝工程、海绵城市工程;3.生态绿廊工程,包括情湖、怡湖、云湖、霞溪湖的生态修复以及河道生态修复工程。 |
** | 袁河流域(仙女湖段)入河水体水环境质量提升与水生态修复工程 | 江西省-新余市 | 4,*** | 1.对江得口江入河口全长3.***河段生态缓冲带、沿河流域周围水塘 ***** 平方米水生植被进行修复,建设农田生态拦截沟 4.***。2.对坝里江入河口上游4.*** 河段生态缓冲带保护进行修复,建设农田生态拦截沟3.***。3.改造钤阳办事处污水处理站尾水排放处人工湿地 **** 平方米、建设下江周围农田生态拦截沟2.***及修复沿河流域周围水塘水生植被 ***** 平方米。4.对*龙山乡**个河湖水域进行水生植被修复等。5.建设沿线污水管网 ******。 |
** | 仙女湖区界水江流域生态修复项目 | 江西省-新余市 | 4,*** | 对河下镇界水江河段(约***)和孝头江(约***)两岸进行综合治理,主要包括:1.污染底泥清理工程;2.生态沟渠工程;3.生态护岸工程;4.绿色步道工程;5.污水管网工程等;6.沿线村庄污水收集处理管网。 |
** | *江经开区城西港区生态修复绿色发展项目 | 江西省-*江市-市辖区 | **,*** | 对城西港区生态环境进行综合修复,配套建设海绵城市道路,提高城西港区环境承载力。1.污水收集工程;2.河道综合治理工程;3.海绵城市道路建设:对城西港区生态环境进行综合修复,配套建设海绵城市道路,提高城西港区环境承载力。 |
** | 武宁县城东湖滨片区生态环境保护修复与绿色发展项目 | 江西省-*江市-武宁县 | **,*** | 修复生态系统****亩,整治城东湖岸线5公里,建设污水收集管网9.**公里,配套拓宽提质道路8.**公里,建设停车场*****.4㎡。修复生态系统****亩,整治城东湖岸线5公里,建设污水收集管网9.**公里,配套拓宽提质道路8.**公里,建设停车场*****.4㎡。 |
** | 武宁县船滩片区生态环境综合系统治理项目 | 江西省-*江市-武宁县 | 9,*** | 1.辽河水系河道整治和修复工程:新建生态护岸4公里,沿河岸植被恢复****平方米,河道清淤量及晒干外运*****立方米。2.东岸辽河截污工程:两岸设置截污干管(****)长约****米,支管****米,雨水管道****米,减缓污水干管压力;3.船滩片区污水管网建设工程:新建污水管道(****-****)****米,实现雨污分流,分类排放;4.矿山污染修复工程:复绿***亩,新建生态防护林****亩,山体修复****平方米。5.土质修复治理工程:林地、耕地综合治理***亩,土质边坡治理***亩。 |
** | 湖口县污水处理设施扩容及配套管网建设项目 | 江西省-*江市-湖口县 | **,*** | 1.完善县城污水管网,包括改建污水管道**.***米,清淤***米及对县城*****.**亩的部分区域进行片区污水设施改造;2.对湖口县污水处理厂及湖口县洋港生活污水处理厂进行提标改造,处理规模分别为3*吨/天及1*吨/天,总处理规模4*吨/天,出水水质达到*级A;完善县城污水管网,包括改建污水管道***米,清淤**.***米及对县城*****.**亩的部分区域进行片区污水设施改造。 |
** | 都昌县鄱阳湖滨湖片区绿色发展示范项目 | 江西省-*江市-都昌县 | **,*** | 1.鄱阳湖岸线生态治理提升工程:建设生态护岸及生态缓冲带约9.8公里、人工湿地约2.***立方米、岸线山体边坡复绿约4.**公顷、生态步道约9.8公里。2.管网工程:新建污水主管网约8.8公里、供水主管网约**.5公里、燃气主管网约**公里。3.绿色示范城市道路工程:新建绿色示范道路总长约8.5公里。 |
** | 瑞昌市桂林街道生态修复及绿色发展示范项目 | 江西省-*江市-瑞昌市 | **,*** | 主要包括山林生态屏障修复与提升、水生态环境保护与修复、生态环境保护基础设施配套等3个方面的内容,共有**个支撑项目。1.实施山林生态屏障修复与提升工程,包括矿山生态修复与地质灾害综合治理工程1个支撑项目;2.实施水生态环境保护与修复工程,包括水生生态环境保护与修复整治工程7个支撑项目;3.实施生态环境保护基础设施配套工程,包括城乡生活污水收集处理工程、配套管网建设工程及乡镇生态环境整治工程5个支撑项目。 |
** | 湖口县武山镇绿色发展试点示范项目 | 江西省-*江市-湖口县 | 6,*** | 1.武山生态环境综合修复与自动监测工程:集镇生态停车场 **** 平方米、生态厕所 1 座;铺设污水管道 1.5 公里、疏浚河道 3 公里、生态护岸、生态清淤等;安装生态自动监测设施等。2.武山“*月花谷”生态旅游基础配套工程:硬化道路5*米;白改黑2.5*米;生态砌护项目5*米。3.武山绿色产品价值提升基础配套工程:新建路网 1.3 公里,新建大棚 **** 平米等,主要包括生态环境治理综合提升工程、集镇水环境综合治理工程、旅游基础设施及配套工程。中药材产业基础配套项目等。 |
** | 江西省*江市德安县水环境综合治理及生态产品价值实现项目 | 江西省-*江市-德安县 | **,*** | 1.雨污管网改造提升工程:新建污水管***.****、污水检查井****座、污水提升泵站1座;修复污水管道9.****、污水检查井**座;2.污水处理处理工程:污水站(处理规模*****³/d)及污水处理厂(1*吨/d);3.岸坡修复工程:***米;4.人工湿地工程:规模******³/d。5.水系生态治理工程:3.****水系修复、3.***护岸建设及生态停车场*******;水系内恢复沉水植物面积*******。6.生态补水工程:2.*****干渠修复及0.*****引水渠修复及新建。 |
** | 湖口县均桥镇废弃矿山生态修复项目 | 江西省-*江市-湖口县 | 8,*** | 1.污染土壤修复工程:对矿区污染土壤进行开挖、分类清运处置(约***立方米)后,再进行资源化利用。2.地形地貌修复工程:挖运土方***立方米、石方***立方米,回填压实4*立方米,浆砌构造物3.1*立方米。3.裸露岩壁治理工程:采用喷混植生技术对裸露岩壁进行复绿,以快速恢复植被景观、改善生态环境。4.山体植被修复工程:坡面挂网喷播植草绿化面积1*平方米、播草籽绿化面积** *平方米,种植乔木1.0*株等。5.地质灾害隐患点综合治理工程:开挖土方和石方共***立方米,清运石材加工废渣 ***立方米,浆砌构造物 3.5 *立方米,坡面绿化 1 *平方米。 |
** | 崇义君子谷片区生态产品价值实现项目 | 江西省-赣州市-崇义县 | **,*** | 植被修复***亩,边坡加固和堡坎2*立方,林地清理**亩,修复河堤3公里、产品运输路网2.6公里、水陂**座、水渠1*米、绿色农产品运输桥梁8座;边坡生态治理0.3*平方米;新建废弃资源循环使用及相关处理设施约***平方米、污水*体化处理设施1套、给排水系统1套、截污干管约为0.***米、5座化粪池,生态旅游公厕**座、分类垃圾箱***个、垃圾转运清洁*体车5辆、生态停车场****个车位、游步道改造提升0.5*米,原生物种展示区***亩、种质资源保存库0.3*亩、资源圃***亩、野生真菌保护地**亩等。 |
** | 上饶市广信区望仙谷生态产品价值实现工程 | 江西省-上饶市-广信区 | **,*** | 1.生态整治工程:里芳河道清淤****,新建护岸****;双坑防新建洪坝(双坑山塘、南山山塘)*******,溢洪道******;*牛河道治理(隧道口-枕木桥)*******,新建河堤水坝******。2.道路建设工程:新建望仙**宽生态道路约**.****(含配套桥梁*****)。3.生态停车场建设:新建里芳生态停车场,占地面积********,机动车停车位****个,同时配套建设充电桩***个、公厕及管理用房*****,以及排水、绿化、电气等附属工程。 |
** | 萍乡武功山风景名胜区北部片区生态产品价值实现项目 | 江西省-萍乡市-芦溪县 | **,*** | 1.生态环境治理提升工程:新建污水管网**公里、水质检测点3处、河道生态整治7公里、生态环境监测监控点5处。2.生态产品价值实现配套工程:新建绿色步道**.2公里、旅游道路5公里、生态停车场 ** 亩、旅游道路提质改造4.2公里等。 |
