序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平台软件扩展及修改 | ** | 包含C号高炉、翻车机及新增治理设施项目区域的软件平台修改,数据项扩展、展示部署、报表扩展等相关工作 | 套 | 1 | 6%税率 |
2 | 平台系统功能扩展 | ** | 报警系统功能升级 雾炮功能升级完善 洗车机功能模块升级完善 无组织展示优化 新增清洁运输功能模块 新增皮带转运同步运转管控 | 项 | 1 | 6%税率 |
3 | 环保平台***数据同步运转管控升级 | ** | 生产/治理数据的同步运转管控升级 | 项 | 1 | 6%税率 |
4 | 数据库扩容 | ** | 优化数据库增加数据库集群 实时数据库点数升级 | 项 | 1 | 6%税率 |
5 | 超高分大屏服务器 | ** | 增加一台服务器:支持高分地图在大屏幕的应用 增加一台工控机 | 套 | 1 | **%税率 |
6 | 新增*** | ** | 新增*****套(翻车机区域**套,C高炉5套,雾炮联动及转运站*****套) | 套 | ** | **%税率 |
7 | 新增***设备接入环保平台 | ** | 套 | ** | **%税率 | |
8 | 新增空气微站 | ** | 翻车机区域新增**套,C高炉区域4套,高品钢区域**套 | 套 | ** | **%税率 |
9 | 新增空气微站设备接入环保平台 | ** | 套 | ** | **%税率 | |
** | 现有空气站/***接入环保平台 | ** | 翻车机区域、B高炉等区域现有***\空气微站5套 | 套 | ** | **%税率 |
** | ***设备数据采集接入 | ** | 高品钢****监测仪通讯接口调试及数据接入 | 套 | 3 | **%税率 |
** | 在线监测设备接入系统改造 | ** | 9套高炉热风炉脱硫排口****,轧钢加热炉**套,C高炉3套高品钢3套 | 套 | ** | **%税率 |
** | 现场通讯采集工业网关 | ** | 覆盖C号高炉区域18套,9套高炉热风炉脱硫系统、10套轧钢加热炉脱硫脱硝系统的数据采集及安全隔离 高品钢6套(主生产4套,脱硫脱硝1套、公辅一套) | 套 | ** | **%税率 |
** | 现场交换机 | ** | 与工业网关配套 | 套 | ** | **%税率 |
** | 现场通讯采集柜含电源成套 | ** | 套 | ** | **%税率 | |
** | 新增环保高清视频监控 | ** | 海康,带云台共计增设5套高清环保视频监控,视频交换机5套(C号高炉顶完成烟雾识别功能)含存储 | 套 | 5 | **%税率 |
** | 视频交换机 | ** | 视频监控配套接入交换机 | 套 | 5 | **%税率 |
** | 雾炮信号改造接入 | ** | C高炉区域新增的雾炮车改造接入 | 套 | 4 | **%税率 |
** | 雾炮信号改造接入联动 | ** | 原接入平台的**台雾炮装置改成***联动控制 | 套 | ** | **%税率 |
** | 洗车台通讯改造及信号接入环保平台 | ** | 翻车机区域2套洗车台接入 | 套 | 2 | **%税率 |
** | 分表计电设施安装 | ** | 套 | ** | **%税率 | |
** | 分表记电设备接入 | ** | C高炉区域新增的分表计电的改造接入 | 套 | 6 | **%税率 |
** | 全厂***地图航拍建模及修图 | ** | 套 | 1 | 6%税率 | |
** | 视频系统及烟雾识别系统升级优化 | ** | 视频系统改造升级 | 套 | 1 | 6%税率 |
** | 清洁运输系统数据接口 | ** | 对接物流运输系统(包括铁路运输系统、物流运输系统) | 套 | 1 | 6%税率 |
** | 无线采集通讯网关 | ** | 新增设备,包括转运站33个除尘系统 皮带对应控制系统26套 | 套 | ** | **%税率 |
** | 电缆及施工 | ** | 含电缆及施工 | 公里 | 2.5 | **%税率 |
** | 光缆及施工 | ** | 光缆采用太平洋、长飞等国内*线品牌 | 公里 | ** | **%税率 |
** | 维修常用工具包 | ** | (钳子、活动扳手、改锥、内*角、*用表+光纤断点检测仪*台) | 套 | 1 | **%税率 |
** | 人工费 | ** | 项 | 1 | 6%税率 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部